
製品概要

SiC パワーモジュールはSiC-MOSFETとSiC-SBDを搭載したパワーモジュールで、IGBTのテイル電流とFRDのリカバリー電流に起因して生じていたスイッチング損失を大幅に削減可能とし、産業機器の電源や、太陽光発電のパワーコンディショナーの用途に採用されています。
製品特長
・スイッチング損失の低減による電源効率改善ならびに冷却器の簡素化➡ヒートシンクの小型化等
・動作周波数の高周波化による周辺部品の小型化➡コンデンサーなどの小型化
製品ラインアップ
型番 | PKG | PKGサイズ | 内部回路 | VDS(V) | ID (A) | PD (W) | ジャンクション 温度Max |
保存温度範囲 (MIN) |
保存温度範囲 (MAX) |
BSM120D12P2C005 | C | 122x45.6 (t=17.5) | Half bridge | 1200 | 134 | 935 | 175 | -40 | 125 |
BSM180D12P2C101 | C | 122x45.6 (t=17.5) | Half bridge | 1200 | 204 | 1360 | 175 | -40 | 125 |
BSM180D12P3C007 | C | 122x45.6 (t=17.5) | Half bridge | 1200 | 180 | 880 | 175 | -40 | 125 |
BSM080D12P2C008 | C | 122x45.6 (t=17.5) | Half bridge | 1200 | 80 | 600 | 175 | -40 | 125 |
BSM120C12P2C201 | C | 122x45.6 (t=17.5) | Chopper | 1200 | 134 | 935 | 175 | -40 | 125 |
BSM180C12P3C202 | C | 122x45.6 (t=17.5) | Chopper | 1200 | 180 | 880 | 175 | -40 | 125 |
BSM300D12P2E001 | E | 152x57.95 (t=18) | Half bridge | 1200 | 300 | 1875 | 175 | -40 | 125 |
BSM180D12P2E002 | E | 152x57.95 (t=18) | Half bridge | 1200 | 204 | 1360 | 175 | -40 | 125 |
BSM300C12P3E201 | E | 152x57.95 (t=18) | Chopper | 1200 | 300 | 1360 | 175 | -40 | 125 |
BSM180C12P2E202 | E | 152x57.95 (t=18) | Chopper | 1200 | 204 | 1360 | 175 | -40 | 125 |
BSM250D17P2E004 | E | 152x57.95 (t=18) | Half bridge | 1700 | 250 | 1800 | 175 | -40 | 125 |
BSM300C12P3E301 | E | 152x57.95 (t=18) | Chopper | 1200 | 300 | 1360 | 175 | -40 | 125 |
BSM300D12P3E005 | E | 152x57.95 (t=18) | ‐ | 1200 | 300 | 1260 | 175 | -40 | 125 |
BSM400D12P3G002 | G | 152x62 (t=18) | Half bridge | 1200 | 358 | 1570 | 175 | -40 | 125 |
BSM600D12P3G001 | G | 152x62 (t=18) | Half bridge | 1200 | 576 | 2450 | 175 | -40 | 125 |
BSM400C12P3G202 | G | 152x62 (t=18) | Chopper | 1200 | 358 | 1570 | 175 | -40 | 125 |
BSM400D12P2G003 | G | 152x62 (t=18) | Half bridge | 1200 | 397 | 2450 | 175 | -40 | 125 |
BSM600C12P3G201 | G | 152x62 (t=18) | Chopper | 1200 | 576 | 2460 | 175 | -40 | 125 |
関連情報
お問合わせ/お見積もり
本製品に関してご質問、見積もり希望がありましたら下記リンクよりお問い合わせください。
ローム メーカー情報Topに戻る
ロームメーカー情報TOPへは以下より戻ってください。