SiC ショットキーバリアダイオード製品概要
SiC ショットキーバリアダイオードはSiC(シリコンカーバイド)を使用したパワー半導体で、600V以上の高耐圧ダイオードを実現可能なデバイスです。PFC(力率改善)回路や、モータ駆動部のインバータ回路等でSiをSiCに置き換えることで機器の小型化、省エネ化を実現できます。エアコン、電源、太陽光発電パワーコンディショナー、EV急速充電器など様々な分野で使用されます。
製品特長
Si(シリコン)製パワー半導体と比べて、高速スイッチング、低オン抵抗、小型パッケージです。
製品ラインアップ
| 品名 | Absolute Maximum Ratings (Tj=25˚C) | Electrical Characteristics (Tj=25˚C) | Package | ||||||
| VRM(V) | VR(V) | IF(A) | 
 IFSM (A)  | 
VF (V)Typ | IF (A) | IR (μA) Max | VR (V) | ||
| SCS206AJ | 650 | 650 | 6 | 23 | 1.35 | 6 | 120 | 600 | TO-263AB(LPTL) | 
| SCS208AJ | 650 | 650 | 8 | 30 | 1.35 | 8 | 160 | 600 | |
| SCS210AJ | 650 | 650 | 10 | 38 | 1.35 | 10 | 200 | 600 | |
| SCS212AJ | 650 | 650 | 12 | 43 | 1.35 | 12 | 240 | 600 | |
| SCS215AJ | 650 | 650 | 15 | 52 | 1.35 | 15 | 300 | 600 | |
| SCS220AJ | 650 | 650 | 20 | 68 | 1.35 | 20 | 400 | 600 | |
| SCS302AJ | 650 | 650 | 2.15 | 19 | 1.35 | 2.15 | 10.8 | 650 | |
| SCS304AJ | 650 | 650 | 4 | 27 | 1.35 | 4 | 20 | 650 | |
| SCS306AJ | 650 | 650 | 6 | 47 | 1.35 | 6 | 30 | 650 | |
| SCS308AJ | 650 | 650 | 8 | 67 | 1.35 | 8 | 40 | 650 | |
| SCS310AJ | 650 | 650 | 10 | 82 | 1.35 | 10 | 50 | 650 | |
| SCS312AJ | 650 | 650 | 12 | 96 | 1.35 | 12 | 60 | 650 | |
| SCS315AJ | 650 | 650 | 15 | 112 | 1.35 | 15 | 75 | 650 | |
| SCS320AJ | 650 | 650 | 20 | 123 | 1.35 | 20 | 100 | 650 | |
| SCS206AG | 650 | 650 | 6 | 23 | 1.35 | 6 | 120 | 600 | TO-220AC | 
| SCS208AG | 650 | 650 | 8 | 30 | 1.35 | 8 | 160 | 600 | |
| SCS210AG | 650 | 650 | 10 | 38 | 1.35 | 10 | 200 | 600 | |
| SCS212AG | 650 | 650 | 12 | 43 | 1.35 | 12 | 240 | 600 | |
| SCS215AG | 650 | 650 | 15 | 52 | 1.35 | 15 | 300 | 600 | |
| SCS220AG | 650 | 650 | 20 | 68 | 1.35 | 20 | 400 | 600 | |
| SCS302AH | 650 | 650 | 2.15 | 19 | 1.35 | 2 | 10.8 | 650 | TO-220AC (TO-220ACP)  | 
| SCS304AH | 650 | 650 | 4 | 27 | 1.35 | 4 | 20 | 650 | |
| SCS306AH | 650 | 650 | 6 | 47 | 1.35 | 6 | 30 | 650 | |
| SCS308AH | 650 | 650 | 8 | 67 | 1.35 | 8 | 40 | 650 | |
| SCS310AH | 650 | 650 | 10 | 82 | 1.35 | 10 | 50 | 650 | |
| SCS312AH | 650 | 650 | 12 | 96 | 1.35 | 12 | 60 | 650 | |
| SCS315AH | 650 | 650 | 15 | 112 | 1.35 | 15 | 75 | 650 | |
| SCS320AH | 650 | 650 | 20 | 123 | 1.35 | 20 | 100 | 650 | |
| SCS304AM | 650 | 650 | 4 | 27 | 1.35 | 4 | 20 | 650 | TO-220FM | 
| SCS306AM | 650 | 650 | 6 | 47 | 1.35 | 6 | 30 | 650 | |
| SCS308AM | 650 | 650 | 8 | 67 | 1.35 | 8 | 40 | 650 | |
| SCS310AM | 650 | 650 | 10 | 82 | 1.35 | 10 | 50 | 650 | |
| SCS312AM | 650 | 650 | 12 | 96 | 1.35 | 12 | 60 | 650 | |
| SCS315AM | 650 | 650 | 15 | 112 | 1.35 | 15 | 75 | 650 | |
| SCS320AM | 650 | 650 | 20 | 123 | 1.35 | 20 | 100 | 650 | |
| SCS215AE | 650 | 650 | 15/30 | 52 | 1.35 | 15 | 300 | 600 | TO-247 (TO-247N)  | 
| SCS220AE | 650 | 650 | 20 | 67 | 1.35 | 20 | 400 | 600 | |
| SCS220AE2 | 650 | 650 | 10/20* | 38/76 | 1.35 | 10 | 200 | 600 | |
| SCS230AE2 | 650 | 650 | 15/30 | 52/104 | 1.35 | 15 | 300 | 600 | |
| SCS240AE2 | 650 | 650 | 20/40 | 67/130 | 1.35 | 20 | 400 | 600 | |
| SCS205KG | 1,200 | 1,200 | 5 | 23 | 1.4 | 5 | 100 | 1200 | TO-220AC | 
| SCS210KG | 1,200 | 1,200 | 10 | 42 | 1.4 | 10 | 200 | 1200 | |
| SCS215KG | 1,200 | 1,200 | 15 | 62 | 1.4 | 15 | 300 | 1200 | |
| SCS220KG | 1,200 | 1,200 | 20 | 79 | 1.4 | 20 | 400 | 1200 | |
| SCS210KE2 | 1,200 | 1,200 | 5/10* | 22/45 | 1.4 | 5 | 100 | 1200 | TO-247 (TO-247N)  | 
| SCS220KE2 | 1,200 | 1,200 | 10/20* | 42/84 | 1.4 | 10 | 200 | 1200 | |
| SCS230KE2 | 1,200 | 1,200 | 15/30 | 62/120 | 1.4 | 15 | 300 | 1200 | |
| SCS240KE2 | 1,200 | 1,200 | 20/40 | 78/150 | 1.4 | 20 | 400 | 1200 | |
関連情報 SiC製品紹介
お問合わせ/お見積もり
本製品に関してご質問、見積もり希望がありましたら以下よりお問い合わせください。
ローム メーカー情報Topに戻る
ローム メーカー情報TOPへ戻りたい方は以下をクリックしてください。