製品・サービス
製品
- ラインアップ
- ネットワークセキュリティ:Trellix(旧FireEye)Network Security
- ネットワークセキュリティ:Trellix(旧McAfee)Advanced Threat Defense
- ネットワークセキュリティ:Trellix(旧McAfee)Network Security Platform
- エンドポイント:Trellix(旧FireEye)HX
- エンドポイント:Trellix(旧McAfee)Mvision
- エンドポイント:Trellix(旧McAfee)Complete Data Protection
- Emailセキュリティ:Trellix(旧FireEye)Server Edition
- Emailセキュリティ:Trellix(旧FireEye)Cloud Edition
- セキュリティ運用:Trellix(旧FireEye)Helix
- セキュリティ運用:Trellix(旧McAfee)SIEM(Security Information and Event Management)
- クラウドガバナンス強化:Trellix(旧FireEye)Cloudvisory
- ファイルセキュリティ:Trellix(旧FireEye)Malware File Storage Scanning
- 統合管理ソリューション:Trellix(旧FireEye)Central Management
- NDRソリューション:Network Investigator(NI) / Packet Capture(PX)
- クラウド上のファイル脅威対策:Trellix IVX Cloud
仕様・技術情報
仕様・技術情報
- Trellix(旧FireEye)技術情報
- Trellix(旧FireEye)仕様
- ネットワークセキュリティ:Trellix(旧FireEye)Network Security 技術情報
- ネットワークセキュリティ:Trellix(旧McAfee)Network Security Platform 技術情報
- ネットワークセキュリティ:Trellix(旧McAfee)Network Security Platform 仕様
- ネットワークセキュリティ:Trellix(旧McAfee)Advanced Threat Defense技術情報
- ネットワークセキュリティ:Trellix(旧McAfee)Advanced Threat Defense仕様
- Emailセキュリティ:Trellix(旧FireEye)Server Edition EXシリーズ 技術情報
- Emailセキュリティ:Trellix(旧FireEye)Server Edition EXシリーズ 仕様
- 統合管理ソリューション:Trellix(旧FireEye)Central Management(CM)シリーズ 仕様
- セキュリティ運用:Trellix(旧McAfee)SIEM(Security Information and Event Management)技術情報
ソリューション
ソリューション
Trellix
トレリックス
ネットワークセキュリティ:Trellix(旧McAfee)Network Security Platform 仕様
NSシリーズ(NS-3100, NS-3200)
NS-3100 | NS-3200 | ||
---|---|---|---|
筐体 | |||
最大パフォーマンス | 100Mbps | 200Mbps | |
同時セッションステート管理 | 40,000 | 80,000 | |
仮想IPSシステム数(VIDS/VIPS) | 16 | 32 | |
DoSプロファイル | 128 | 128 | |
ポ ー ト |
40Gigabit Ethernet | - | - |
40Gigabit Ethernet (固定) | - | - | |
10Gigabit Ethernet | - | - | |
10Gigabit Ethernet(固定) | - | - | |
Gigabit Ethernet(SFP) | - | - | |
FastEthernet 検知ポート(固定)※1 | 8 | 8 | |
専用Fast Ethernet 応答ポート | 1 | 1 | |
専用Fast Ethernet 管理ポート | 1 | 1 | |
コンソール/Auxポート | ● | ● | |
フェイルオープン ※2 | ● | ● | |
フェイルクローズ | ● | ● | |
高可用性 | 冗長電源 | - | - |
外形 | 1Uラックマウント型 | ||
寸法(W×H×D mm) | 441.5×44.5×279.4 | ||
電源 | AC100~240V(50/60Hz) | ||
消費電力 | 最大100W | 最大100W |
※1 10/100/1000 に対応
※2 固定ポートに内蔵、他はオプション
NSシリーズ(NS-5100, NS-5200)
NS-5100 | NS-5200 | ||
---|---|---|---|
筐体 | |||
最大パフォーマンス | 600Mbps | 1Gbps | |
同時セッションステート管理 | 750,000 | 1,350,000 | |
仮想IPSシステム数(VIDS/VIPS) | 100 | 1,000 | |
DoSプロファイル | 300 | 5,000 | |
ポ ー ト |
40Gigabit Ethernet | - | - |
40Gigabit Ethernet (固定) | - | - | |
10Gigabit Ethernet | - | - | |
10Gigabit Ethernet(固定) | 2 | 2 | |
Gigabit Ethernet(SFP) | - | - | |
FastEthernet 検知ポート(固定)※1 | 8 | 8 | |
専用Fast Ethernet 応答ポート | 1 | 1 | |
専用Fast Ethernet 管理ポート | 1 | 1 | |
コンソール/Auxポート | ● | ● | |
フェイルオープン ※2 | ● | ● | |
フェイルクローズ | ● | ● | |
高可用性 | 冗長電源 | デフォルト冗長 | デフォルト冗長 |
外形 | 1Uラックマウント型 | ||
寸法(W×H×D mm) | 438.2×44.5×625.5 | ||
電源 | AC100~240V(50/60Hz) | ||
消費電力 | 最大225W | 最大225W |
※1 10/100/1000 に対応
※2 固定ポートに内蔵、他はオプション
NSシリーズ(NS-7150, NS-7250, NS-7350)
NS-7150 | NS-7250 | NS-7350 | ||
---|---|---|---|---|
筐体 | ||||
最大パフォーマンス | 1.5Gbps | 3Gbps | 5Gbps | |
同時セッションステート管理 | 3,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | |
仮想IPSシステム数(VIDS/VIPS) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
DoSプロファイル | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
ポ ー ト |
40Gigabit Ethernet | - | - | - |
40Gigabit Ethernet (固定) | - | - | - | |
10Gigabit Ethernet | 最大18 | 最大18 | 最大18 | |
10Gigabit Ethernet(固定) | 2 | 2 | 2 | |
Gigabit Ethernet(SFP) | 最大16 | 最大16 | 最大16 | |
FastEthernet 検知ポート(固定)※1 | 8 | 8 | 8 | |
専用Fast Ethernet 応答ポート | 1 | |||
専用Fast Ethernet 管理ポート | 1 | |||
コンソール/Auxポート | ● | ● | ● | |
フェイルオープン ※2 | ● | ● | ● | |
フェイルクローズ | ● | ● | ● | |
高可用性 | 冗長電源 | デフォルト冗長 | デフォルト冗長 | デフォルト冗長 |
外形 | 1Uラックマウント型 | |||
寸法(W×H×D mm) | 444.5×42.9×734 | |||
電源 | AC100~240V(50/60Hz) | |||
消費電力 | 最大250W | 最大350W | 最大350W |
※1 10/100/1000 に対応
※2 固定ポートに内蔵、他はオプション
NSシリーズ(NS-9500)
NS-9500は最大パフォーマンスを10~100Gbpsまでライセンスで変更することができます。
以下表では10, 20, 30Gbpsライセンスを適用した際のスペックを掲載します。
40~100Gbpsに関する情報については、弊社へお問い合わせください。
NS-9500-10Gbps | NS-9500-20Gbps | NS-9500-30Gbps | ||
---|---|---|---|---|
最大 パフォーマンス |
10Gbps | 20Gbps | 30Gbps | |
同時 セッション ステート管理 |
10,000,000 | 13,000,000 | 16,000,000 | |
仮想 IPSシステム数 (VIDS/VIPS) |
1,000 | |||
DoS プロファイル |
5,000 | |||
ポ ー ト |
100 Gigabit Ethernet | 最大6 | ||
40Gigabit Ethernet | 最大10 | |||
40/100 Gigabit Ethernet(固定) | 2 | |||
10Gigabit Ethernet | 最大20 | |||
1/10Gigabit Ethernet RJ45(固定) | 4 | |||
Gigabit Ethernet(SFP) | 最大16 | |||
専用Gigabit Ethernet応答ポート | 1 | |||
専用Gigabit Ethernet管理ポート | 1 | |||
コンソール | ● | ● | ● | |
フェイルオープン※1 | ● | ● | ● | |
フェイルクローズ | ● | ● | ● | |
高 可 用 性 |
冗長電源 | デフォルト冗長 | ||
外形 | 1U ラックマウント型 | |||
寸法 (W×H×D mm) |
438.1×44.5×738.2 | |||
電源 | AC100~240V(50/60Hz) | |||
消費電力 | 最大598W |
※1 固定ポートに内蔵、他はオプション