Products/Services
product
- Web Protection Suite(SWG)
- Symantec Cloud SOC (CASB)
- Symantec Zero Trust Network Access(ZTNA)
- Symantec Endpoint Security(EPP・EDR)
- Symantec Email Security.cloud (Email Security)
- Symantec Ghost Solution Suite (kitting tool)
- SSL Visibility Appliance (SSL Composite)
- Macnica Cloud Security Security Package
- Other services/product information
Specifications/Technical Information
Specifications/Technical Information

Symantec products
symantec products
hardware specs
*This specification is subject to change without notice. When sizing, please be sure to contact our person in charge.
SSP-S210-10、SSP-S410-20B/40B
model | SSP-S210-10 | SSP-S410-20B | SSP-S410-40B |
System specifications | |||
Storage(SSD) | 2×960GB | 2×960GB | 2×1.9TB |
Boot Drive(SATA) | 2×64GB | 2×64GB | |
Memory | 64GB | 96GB | 384GB |
Network - Management | 1GbE Copper | 1GbE Copper | |
Network - Data | 4-port 1GbE Copper | 2×2 ports 10GbE Copper | |
Operating environment | |||
Power supply specifications | Dual 100-240 VAC, 4A, 50-60 Hz |
Dual 100-240 VAC, 7.08A, 47-63 Hz | |
Maximum power consumption | 300W | 1200W | |
Maximum calorific value | 1025 BTU | 4096 BTU | |
Temperature (operating) | 0℃~40℃(32~104℃) | 0℃~40℃(32~104℃) | |
humidity | Relative humidity 20% to 95%, However, no condensation |
Relative humidity 20% to 85%, non-condensing | |
Altitude | 3Km | 3Km | |
Main unit external dimensions (L x W x H) | 471mm×438mm×435mm | 826.8mm×483mm×435mm | |
weight | 9.02kg | 22kg | |
Mount format | 19 inch rack mount (1U) | 19 inch rack mount (1U) |
SSP-S410-10/20/30/40 (discontinued model)
model | SSP-S410-10 | SSP-S410-20 | SSP-S410-30 | SSP-S410-40 |
System specifications | ||||
Storage(SSD) | 2×480GB | 2×960GB | 2×960GB | 2×1.9TB |
Boot Drive(SATA) | 2×64GB | |||
Memory | 48GB | 96GB | 192GB | 384GB |
Network - Management | 1GbE Copper | |||
Network - Data | 4-port 10GbE Copper | |||
Operating environment | ||||
Power supply specifications | Dual 100-240 VAC, 7.08A, 47-63 Hz | |||
Maximum power consumption | 1200W | |||
Maximum calorific value | 4096 BTU | |||
Temperature (operating) | 0℃~40℃(32~104℃) | |||
humidity | Relative humidity 20% to 85%, non-condensing | |||
Altitude | 3Km | |||
Main unit external dimensions (L x W x H) | 826.8mm×483mm×435mm | |||
weight | 22kg | |||
Mount format | 19 inch rack mount (1U) |
Inquiry/Document request
In charge of Macnica Symantec Co., Ltd.
- TEL:045-476-2010
- E-mail:symantec-sales@macnica.co.jp
Weekdays: 9:00-17:00