
製品概要
DDR2 SDRAM ( double-data-rate synchronous dynamic random access memory generation 2 )は、車載、産業用機器、コンピュータ、コンシューマエレクトロニクスで使用されるタイプのメモリーです。
高いクロックレートによりDDR SDRAMよりも広い帯域を達成しています。
DDR2 製品ラインナップ
容量 | 型名 | 入力電圧 | スピード | 動作温度範囲 | かけ構成 | Package | ステータス | 車載対応 ※別途お問い合わせください |
128Mbit | W9712G6KB | 1.8V±0.1V | 667/800/1066Mbps | 0℃~85°C / -40℃~95°C | 8Mbitx16 | TFBGA 84 | 量産中 | 〇 |
256Mbit | W9725G6KB | 1.8V±0.1V | 667/800/1066Mbps | 0℃~85°C / -40℃~95°C | 16Mbitx16 | WBGA 84 | 量産中 | 〇 |
W9725G8KB | 32Mbitx8 | WBGA 60 | ||||||
512Mbit | W9751G6NB | 1.8V±0.1V | 667/800/1066Mbps | 0℃~85°C / -40℃~95°C | 32Mbitx16 | WBGA 84 | 量産中 | 〇 |
W9751G8NB | 64Mbitx8 | WBGA 60 | ||||||
1Gbit | W971GG6NB | 1.8V±0.1V | 667/800/1066Mbps | 0℃~85°C / -40℃~95°C / -40℃~105℃ | 64Mbitx16 | WBGA 84 | 量産中 | 〇 |
W971GG8NB | 128Mbitx8 | WBGA 60 | ||||||
2Gbit | W972GG6KB | 1.8V±0.1V | 667/800/1066Mbps | 0℃~85°C / -40℃~95°C | 128Mbitx16 | WBGA 84 | 量産中 | 〇 |
W972GG8KS | 256Mbitx8 | WBGA 60 |
関連リンクはこちら
お問い合わせ / お見積もり
本製品に関してご質問、サンプルのご依頼、お見積もりなどご希望がある方は以下より問い合わせください。
他社製品からの切替に関しましても、ご案件情報および現行採用品の型名を記入の上お問い合わせいただけますと幸いです。
Winbond メーカー情報Topに戻る
Winbondのメーカー情報Top ページに戻りたい方は以下をクリックください。