 
					製品概要
Thundercomm TurboX™ CM2290/C2290/C2210はQualcomm® QCM2290/QCS2290/QRB2210プラットフォームをベースに設計されたコンピューティングモジュールです。4コアのArm Cortex-A53 CPUに加えてAdreno™ GPUコアやセンサー/オーディオ処理用Hexagon™ DSPコア、ISPコアなどを搭載したコストパフォーマンスの高いエントリーレベルの製品となっており、優れたバッテリー効率やカメラ/グラフィックス性能を実現します。CM2290はLTEモデムを搭載しています。
51mm×35mm(CM2290)と34mm×35mm(C2290/C2210)のLGAパッケージを採用し、POS、ハンドヘルド端末、カメラなどの幅広い用途にお使いいただけるモジュールタイプの製品で迅速な開発をサポートします。OS対応は、C2290/CM2290はAndroid、C2210はLinuxです。
TurboX™ SOM
CM2290/C2290/C2210 SOM製品仕様
 
| 
 | CM2290 / C2290 | C2210 | 
| Platform | Qualcomm® QCM2290 Quad-core Arm Cortex-A53, 64-bit, 2.0GHz Adreno™ 702 GPU Hexagon™ QDSP6 v66 | Qualcomm® QRB2210 Quad-core Arm Cortex-A53, 64-bit, 2.0GHz Adreno™ 702 GPU Hexagon™ QDSP6 v66 | 
| Memory | LPDDR4x 1GB + eMMC 8GB(C2290 only) LPDDR4x 2GB + eMMC 16GB LPDDR4x 3GB + eMMC 16GB | LPDDR4x 1GB + eMMC 8GB LPDDR4x 2GB + eMMC 16GB | 
| OS | Android | Linux | 
| Dimensions (mm) | CM2290: 51mm x 35mm x 3.05mm C2290: 34mm x 35mm x 3.05mm | 34mm x 35mm x 3.05mm | 
| Temperature | Operation Temperature: -25℃ ~ 75℃ | Operation Temperature: -25℃ ~ 75℃ | 
| LTE | B1 / B3 / B5 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28(A+B) / B41 ※CM2290のみ対応 | NA | 
| WCDMA | B1 / B6 / B8 / B19 ※CM2290のみ対応 | NA | 
| WLAN | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | 
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | 
| GNSS | GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, and SBASReserve GNSS_IQ to extend support Qualcomm WGR7640 | GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, and SBASReserve GNSS_IQ to extend support Qualcomm WGR7640 | 
| Display Interfaces | 1x MIPI-DSI 4-lane, Supports HD+(1680 × 720)@60fps | 1x MIPI-DSI 4-lane, Supports HD+(1680 × 720)@60fps | 
| Camera Interface | 2x MIPI-CSI, 4 + 4 or 4 +2+1, D-PHY 1.2 at 2.5 Gbps per lane; 2x ISP (13 MP + 13 MP or 25MP) at 30 fps ZSL | 2x MIPI-CSI, 4 + 4 or 4 +2+1, D-PHY 1.2 at 2.5 Gbps per lane; 2x ISP (13 MP + 13 MP or 25MP) at 30 fps ZSL | 
| Video | Encode: 1080p@30fps (H.265/H.264); Decode: 1080p@30fps (H.265/H.264/VP9); | Encode: 1080p@30fps (H.265/H.264); Decode: 1080p@30fps (H.265/H.264/VP9); | 
| Other Interface | 1x USB 2.0, 1x USB3.1; 9x QUP; 1x SD Card; 2x UIM; 1x I2S, 4x DMIC, 3x AMIC, GPIOs | 1x USB 2.0, 1x USB3.1; 9x QUP; 1x SD Card; 2x UIM; 1x I2S, 4x DMIC, 3x AMIC, GPIOs | 
TurboX™ Development Kit
 
TurboX™ CM2290/C2290/C2210用の評価キットです。
詳細はお問い合わせください。
お問い合わせ / お見積り
本製品に関してご質問、お見積もり希望などございましたらこちらよりお問い合わせください。
Thundercomm メーカー情報Topへ
Thundercommメーカー情報Topページへ戻りたい方は、下のボタンをクリックしてください。