
Tanium
tanium
Tanium provided environment
Various delivery methods
Sizing by the number of clients (excluding Taas)
Tanium server | |||
CPU | memory | Disk Space *1 | |
~10000 | 8 | 32GB | 250GB |
~35000 | 16 | 48GB | 400GB |
~75000 | 24 | 96GB | 750GB |
~150000 | 40 | 256GB | 1.5TB |
~500000 | 80 | 512GB | 3TB |
*1 Varies depending on distribution files and operational requirements.
Tanium module server |
|||
CPU |
memory |
Disk Space *1 |
|
~10000 |
8 |
32GB |
150GB |
~35000 |
16 |
48GB |
150GB |
~75000 |
24 |
96GB |
150GB |
~150000 |
40 |
256GB |
200GB |
~500000 |
80 |
512GB |
300GB |
*1 Varies depending on distribution files and operational requirements.
Tanium zone server *2 | |||
CPU | memory | Disk Space | |
~10000 | 8 | 16GB | 250GB |
~35000 | 16 | 24GB | 400GB |
~75000 | 24 | 48GB | 750GB |
~150000 | 40 | 128GB | 1.5TB |
~500000 | 80 | 256GB | 3TB |
*2 Option required when managing devices outside the company
SQL server *3,4 | |||
CPU | memory | Disk Space | |
~10000 | 4 | 8GB | 150GB |
~35000 | 8 | 16GB | 200GB |
~75000 | 10 | 24GB | 300GB |
~150000 | 16 | 32GB | 500GB |
~500000 | 32 | 48GB | 750GB |
- *3 When using Microsoft SQL Server.
- *4 A Microsoft SQL Server license is required separately.
Inquiry/Document request
Macnica Tanium
- TEL:045-476-2010
- E-mail:tanium_sales@macnica.co.jp
Weekdays: 9:00-17:00