Silicon Labs EFM8/C8051:熱抵抗値を教えてください
EFM8/C8051
各パッケージの熱抵抗は以下の通りです。(2016/5/30現在)
パッケージ | Theta-JA [°C/W] |
LQFP-32 | 52 |
TQFP-48 | 45 |
TQFP-64 | 35 |
TQFP-100 | 38 |
QFN-11 | 31 |
QFN-20 | 29 |
QFN-24 | 35 |
QFN-28 | 23 |
SOIC-14 | 110 |
DIP-20 | 110 |
最新情報については、Silicon Labsのサイトにてご確認ください。