Stratix IV GX の全トランシーバを使用しない場合、トランシーバ用電源ピンの処理を教えてください。
Stratix IV GX のトランシーバ用電源の処理を以下に示します。
ピン名 | 仕様 | 未使用時の処理 | |
VCCA_L | トランシーバ高圧電源 (左側) | GND | |
VCCA_R | トランシーバ高圧電源 (右側) | GND | |
VCCHIP_L | トランシーバHIPデジタル電源 (左側) | GND | |
VCCHIP_R | トランシーバHIPデジタル電源 (右側) | GND | |
VCCR_L | レシーバ電源 (左側) | GND | |
VCCR_R | レシーバ電源 (右側) | GND | |
VCCT_L | トランスミッタ電源 (左側) | GND | |
VCCT_R | トランスミッタ電源 (右側) | GND | |
VCCL_GXBLn | トランシーバ・クロック電源 (左側) | GND | |
VCCL_GXBRn | トランシーバ・クロック電源 (右側) | GND | |
VCCH_GXBLn | トランスミッタ出力バッファ電源 (左側) | GND | |
VCCH_GXBRn | トランスミッタ出力バッファ電源 (右側) | GND |
下記 URL リンクの Stratix IV GX の Pin Connection Guideline の注釈 (9) に、電源についての記載がございます。 また、詳細情報が記載されておりますので、ピン処理を確定される前に必ずご参照ください。
https://www.altera.com/en_US/pdfs/literature/dp/stratix4/pcg-01005.pdf