Comet A65 SOM Evaluation Kit
Comet A65 SOMを使用した評価・開発キット:
Comet A65 SOM Evaluation Kit は、Altera® Agilex™ 5 SoC FPGAを搭載した高性能SOM「Comet A65 SOM」の評価・開発を支援するキットです。12GBのLPDDR4メモリー、豊富なI/O、eMMCストレージを備え、医療機器、ロボティクス、スマートシティなどの産業用途に対応。付属のキャリアボードにはSEAM8、ADF6などの各種コネクターを搭載し、電源・温度モニター、自動ファン制御などの管理機能も充実。FPGAとHPSの両方のインターフェースを活用した迅速なプロトタイピングが可能です。さらに、Altera® Quartus® Pro Editionの無償ライセンスが付属し、すぐに開発を開始できます。
仕様
SOM:
|
カテゴリー |
項目 |
スペック |
| システム | FPGA | A5ED065BB32AE4SR0(Agilex™ E-Series Group B)※Group A互換 |
| モジュールサイズ | 75mm × 75mm | |
| HVIO | 102本(3.3V ×4、1.8/2.5/3.3V ×98) | |
| HSIO | 143本(71 LVDS) | |
| HPS IO | 48本 | |
| トランシーバー | 24本 | |
| インターフェース | SEAM8コネクター ×2(各100ピン) | |
| 管理機能 | 電源・温度モニター、自動ファン制御、異常時自動シャットダウン | |
| FPGA 側 | LED / KEY | LED ×1、KEY ×1 |
| クロック | 固定50 / 100MHz、トランシーバー用リファレンスクロック生成器 | |
| LPDDR4-A | 4GB(32bit、ECCなし)※HPSと共有 | |
| LPDDR4-B | 4GB(32bit、ECCなし) | |
| LPDDR4-C | 4GB(32bit、ECCなし) | |
| I/O接続 | HVIO(102ピン)、HSIO(143ピン)→SEAM8接続 | |
| トランシーバー接続 | 24本+リファレンスクロック4本 → SEAM8 6コネクター接続 | |
| HPS 側 | LPDDR4-A | 4GB(32bit、ECCなし)※FPGAと共有 |
| HPS IO | 48本 → ADF6コネクター接続 | |
| ストレージ | 8GB eMMC(拡張可能)、eMMC SELスイッチ付き |
キャリアボード:
|
カテゴリー |
項目 |
スペック |
| システム | PCIeフォームファクター | フルハイト、ハーフレングス |
| 電源入力 | 12V DCジャック または PCIeエッジ | |
| インターフェース | SEAF8コネクター ×2(各40×100ピン) | |
| FPGA側 | PCIe | Gen4 x4(x8エッジ) |
| 映像出力 | HDMI(1080P) | |
| ネットワーク | QSFP+ポート ×1(40GbE) | |
| MIPI | 4レーンMIPIコネクター ×2(カメラ/ディスプレイ用) | |
| 高速I/O | 60ピン高速コネクター | |
| GPIO | 3.3V 2×20 DE-GPIOヘッダー | |
| Ethernet | 2.5G Ethernet + RJ45 | |
| クロック入力 | SMA ×2(差動クロック) | |
| HPS側 | ストレージ | MicroSDソケット |
| UART | Type-Cコネクター | |
| Ethernet | Gigabit Ethernet PHY + RJ45 | |
| USB | USB 2.0 OTG(MicroUSB) | |
| リセット | COLDリセットボタン |
ブロック図
SOM
キャリアボード
レイアウト
TOP (SOM)
Bottom (SOM)
キャリアボード 上画像(TOP)、下画像(Bottom)
内容物
① Comet A65 SOM module (Installed)
② Active Heatsink (Installed)
③ Comet A65 Carrier Board
④ MicroSD Card (Installed) + Card Reader
⑤ Type-C USB Cable
⑥ Adapter AC 100-240V 2.5A, DC 12V/7.5A 90Wmax (Level 6)
⑦ AC Power Cord
⑧ Quick Start Guide
その他
注) 本ページの記載内容は作成日時点の情報(2025年8月)を元に作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではございません。