NXP Semiconductor には Wi-Fi®+Bluetooth® IC Chip が多数ラインナップされています。
弊社では AzureWave Technologies にてモジュール化された製品をご提案可能です。
一覧表にて掲載しましたので、ご興味のある製品がありましたら、ぜひ弊社にお問い合わせください。
NXP HP 、AzureWave Technologies HP にも 情報が掲載されていますので、こちらも併せてご覧ください。
Wi-Fi® + Bluetooth®モジュール | NXP Semiconductors
NXP Wireless Module | Azurewave
 
Wi-Fi & Bluetooth モジュール一覧
| 規格 | モジュール名 Data Sheet | NXP チップ名 | 形状 L x W x H mm | アンテナタイプ | Wi-Fi インターフェース | BT インターフェース | 温度範囲 | 電波認証 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11n (Wi-Fi 4) | M.2 1216 12 x 16 x 1.95 | I-PEX MHF4 x2 | SDIO/USB | NA | 0℃~70℃ | FCC/CE/JP | ||
| 11n (Wi-Fi 4) BT5.2 | LGA 12 x 12 x 2 | Antenna pin x1 | SDIO | UART/SDIO | 0℃~70℃ | FCC/IC/CE/JP | ||
| AW-AM510-I | LGA 12 x 12 x 2 | Antenna pin x1 | SDIO | UART/SDIO | -40℃~85℃ | FCC/IC/CE/JP | ||
| M.2 2230 22 x 30 x 2.85 | I-PEX MHF4 x1 | SDIO | UART/SDIO | 0℃~70℃ | FCC/IC/CE/JP | |||
| AW-AM457-D | LGA 15 x 15 x 2.5 | Antenna pin x2 | SDIO/USB | 
 UART/USB | 0℃~70℃ | FCC/IC/CE | ||
| AW-AM457MA-D | M.2 223022 x 30 x 2.85 | I-PEX MHF4 x2 | SDIO | UART | 0℃~70℃ | FCC/IC/CE | ||
| 11ac (Wi-Fi 5) BT4.2 | AW-CB178NF | M.2 2230 22 x 30 x 2.3 | I-PEX MHF4 x2 | PCIe | USB | -30℃ ~85℃ | FCC/IC/CE/AU/NCC/JP | |
| M.2 1216 12 x 16 x1.4 | I-PEX MHF4 x2 | PCIe /SDIO | USB/UART/SDIO | -30℃ ~85℃ | FCC//IC/CE/NCC/JP/Korea その他... | |||
| 11ac (Wi-Fi 5) BT5.2 | LGA 12 x 12 x 1.65 | Antenna pin x1 | SDIO | UART | -30℃ ~85℃ | FCC/IC/CE/JP | ||
| M.2 2230 22 x 30 x 2.45 | I-PEX MHF4 x1 | SDIO | UART | -30℃ ~85℃ | FCC/IC/CE/JP | |||
| AW-CM358AN | LGA 28 x 18 x2.65 | Printed Antenna (on board) | SDIO | UART | -30℃ ~85℃ | FCC/IC/CE/JP | ||
| 11ac (Wi-Fi 5) BT5.3 | M.2 1216 12 x 16 x 1.85 | I-PEX MHF4 x2 | PCIe/SDIO | UART | -30℃ ~85℃ | FCC/IC/CE/NCC/AU/NZ/JP/India | ||
| M.2 2230 22 x 30 x 2.85 | I-PEX MHF4 x2 | SDIO | UART | -30℃ ~85℃ | FCC/IC/CE/NCC/AU/NZ/JP/India | |||
| M.2 2230 22 x 30 x 2.85 | I-PEX MHF4 x2 | PCIe | UART | -30℃ ~85℃ | FCC/IC/CE/NCC/AU/NZ/JP/India | |||
| 11ax (Wi-Fi 6) BT5.2 | LGA 12 x 12 x 1.99 | Antenna pin x1 | SDIO | UART | 0℃ ~70℃ | FCC/IC/CE/JP | ||
| LGA 12 x 12 x 1.99 | Antenna pin x1 | SDIO | UART | 0℃ ~70℃ | FCC/IC/CE/JP | |||
| 11ax (Wi-Fi 6) BT5.3 | for Automotive | LGA 20 x 18 x 2.8 | Antenna pin x3 | PCIe/SDIO | UART | -40℃ ~85℃ | FCC/IC/CE/JP | |
| LGA 20 x 18 x 2.8 | Antenna pin x3 | PCIe / SDIO | UART | -40℃ ~85℃ | FCC/IC/CE/JP | 
ホストレス (マイコン内蔵) Wi-Fi & Bluetooth モジュール一覧
| 規格 | モジュール名 Data Sheet | NXP チップ名 | 形状 L x W x H mm | アンテナタイプ | Wi-Fi インターフェース | BT インターフェース | 温度範囲 | 電波認証 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 11n (Wi-Fi 4) (M4 200MHz) 
 
 | AW-CU300 V2 | 
 | LGA 15 x 23 x 2.35 | Printed antenna / u.FL | MCU Inside | NA | -30℃ ~85℃ | FCC/IC/EC/NCC/JP/ Brazil/Mexico/Argentina/China | 
| AW-CU300A V2 | FCC/IC/EC/NCC | |||||||
| 11ax (Wi-Fi 6) BLE5.3 (M33 260MHz) | AW-CU598 | LGA 28x15x2.39 | TBD | SDIO/UART/USB | TBD | |||
| AW-CU570 | LGA 28x15x2.39 | TBD | SDIO/UART/USB | |||||
Zigbee / Thread / Bluetooth モジュール一覧
| 規格 | モジュール名 Data Sheet | NXP チップ名 | 形状 L x W x H mm | アンテナタイプ | インターフェース | 温度範囲 | 電波認証 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zigbee 3.0 (32-bit RISC 32 MHz) | Stamp LGA 16 x 30 x 2.95 | Printed Antenna (on board) | UART | -40℃ ~85℃ | FCC/CE/IC/ANATEL | ||
| Stamp LGA 16 x 21 x 2.95 | I-PEX MHF1 | UART | 
 -40℃ ~85℃ | FCC/CE/IC/ANATEL | |||
| (High Power) | Stamp LGA 16 x 30 x 2.95 | I-PEX MHF1 | UART | -40℃ ~85℃ | FCC/CE/IC/ANATEL | ||
| Zigbee 3.0 NFC Tag Thread (M4 48MHz) | Stamp LGA 19.6 x 15 x 2.45 | Shielding Antenna | UART | -40℃ ~85℃ | FCC/CE/IC | ||
| BT5.0 Zigbee 3.0 NFC Tag Thread (M4 48MHz) | AW-CU484 | Stamp LGA 19.6 x 15 x 2.45 | Shielding Antenna | UART | -40℃ ~85℃ | FCC/CE/IC | |
| BLE5.0 NFC Tag (M4 48MHz) | AW-CU480 | Stamp LGA 19.6 x 15 x 2.45 | Shielding Antenna | UART | -40℃ ~85℃ | FCC/CE/IC | 
※最新更新:2023年8月
※電波認証略称
 CE = EU加盟国 FCC = アメリカ IC = カナダ JP = 日本 NCC = 台湾 AU = オーストラリア NZ = ニュージーランド China = 中国 Korea = 韓国
 India = インド MEXICO = メキシコ ARGENTINA = アルゼンチン BRAZIL (or ANATEL) = ブラジル
※詳細な最新情報は弊社にお問い合わせください。
お問い合わせ / お見積もり
本製品に関してご質問、お見積もりなどの希望がありましたら、以下よりお問い合わせください。
NXP Semiconductors メーカー情報Topへ
NXP Semiconductors メーカー情報Topに戻りたい方は、以下をクリックしてください。