
周波数帯域制御、ノイズ除去等に有効なアナログ信号処理用フィルタモジュール。ローパス、ハイパス、バンドバス、バンドエリミネーション等、様々なフィルタ特性を用意し、次数や減衰傾度といった特性も自由にお選び頂けます。
- 豊富なラインナップをご用意しております
- お客様の使用目的にあわせた特性組合わせが可能です

抵抗同調フィルタシリーズ | 遮断周波数(中心周波数)を外付け抵抗により調整できるフィルタモジュール |
電圧同調フィルタシリーズ | 遮断周波数(中心周波数)をモジュールへ供給する直流電圧により調整できるフィルタモジュール |
プログラマブルフィルタシリーズ | 遮断周波数(中心周波数)をロジック信号により調整できるフィルタモジュール |
周波数固定フィルタシリーズ | 遮断周波数(中心周波数)、減衰傾度、減衰特性等、様々なフィルタ特性の製品を用意。ご要望に合う製品をお選び頂けます |
特定用途向けフィルタ | ハム雑音除去用BEF、200b/s モデム用BPF、ISDN 端末用LPF の特定用途向けフィルタモジュール |
抵抗同調フィルタシリーズ
遮断周波数を外付抵抗で設定可能
型 名 | 種類 | 次数 | 減衰傾度 [dB/oct] |
特性 | 遮断周波数 (中心周波数) [Hz] |
Note | 定価(円) 本体(税抜) |
製品画像 |
LR-4BL2 | LPF | 4次 | 24 | バタワース | 100~20k | 5,000 | ![]() |
|
LR-4BL3 | LPF | 4次 | 24 | バタワース | 10k~100k | 6,000 | ||
SR-4BL1 | LPF | 4次 | 24 | バタワース | 40~1.6k | 5,000 | ![]() |
|
SR-4BL2 | LPF | 4次 | 24 | バタワース | 400~20k | |||
SR-4BL3 | LPF | 4次 | 24 | バタワース | 5k~100k | 6,000 | ||
SR-4FL1 | LPF | 4次 | 42相当 | 連立チェビシェフ | 40~1.6k | 5,000 | ||
SR-4FL2 | LPF | 4次 | 42相当 | 連立チェビシェフ | 400~20k | |||
SR-4FL3 | LPF | 4次 | 42相当 | 連立チェビシェフ | 5k~100k | 6,000 | ||
SR-4BH1 | HPF | 4次 | 24 | バタワース | 40~1.6k | 5,000 | ||
SR-4BH2 | HPF | 4次 | 24 | バタワース | 400~5k | |||
SR-4FH1 | HPF | 4次 | 42相当 | 連立チェビシェフ | 40~1.6k | |||
SR-4FH2 | HPF | 4次 | 42相当 | 連立チェビシェフ | 400~5k | |||
SR-1BP1 | BPF | 1次対 | Q値 5~50 | バタワース | 40~1.6k | 4,000 | ||
SR-1BP2 | BPF | 1次対 | Q値 5~50 | バタワース | 400~10k | |||
SR-2BP1 | BPF | 2次対 | Q値 5 | バタワース | 40~1.6k | 6,000 | ||
SR-2BP2 | BPF | 2次対 | Q値 5 | バタワース | 400~10k | |||
SR-2BE1 | BEF | 2次対 | Q値 5 | バタワース | 40~1.6k | 6,500 | ||
SR-2BE2 | BEF | 2次対 | Q値 5 | バタワース | 400~10k | |||
SR-2BLH1 | LPF, HPF | 2次 | 12 | バタワース | 40~1.6k | 4,000 | ||
SR-2BLH2 | LPF, HPF | 2次 | 12 | バタワース | 400~20k | |||
SR-2BLH3 | LPF, HPF | 2次 | 12 | バタワース | 5k~100k | 5,000 | ||
SRA-4BL1 | LPF | 4次 | 24 | バタワース | 40~1.6k | *1 | 5,000 | |
SRA-4FL1 | LPF | 4次 | 42相当 | 連立チェビシェフ | 40~1.6k | *1 | ||
SRA-4BH1 | HPF | 4次 | 24 | バタワース | 40~1.6k | *1 | ||
SRA-4FH1 | HPF | 4次 | 42相当 | 連立チェビシェフ | 40~1.6k | *1 | ||
SRA-2BP1 | BPF | 2次対 | Q値 5 | バタワース | 40~1.6k | *1 | 6,000 | |
SV-4BL1 | LPF | 4次 | 24 | バタワース | 10~10k | 5,000 | ![]() |
|
SV-4BL2 | LPF | 4次 | 24 | バタワース | 100~100k | |||
SV-4FL1 | LPF | 4次 | 42相当 | 連立チェビシェフ | 10~10k | |||
SV-4FL2 | LPF | 4次 | 42相当 | 連立チェビシェフ | 100~100k | |||
HR-4BL1 | LPF | 4次 | 24 | バタワース | 10~1.6k | *2 | 13,800 | ![]() |
HR-4BL2 | LPF | 4次 | 24 | バタワース | 100~100k | *2 | ||
HR-4FL1 | LPF | 4次 | 42相当 | 連立チェビシェフ | 10~1.6k | *2 | ||
HR-4FL2 | LPF | 4次 | 42相当 | 連立チェビシェフ | 100~100k | *2 | ||
HR-4BH1 | HPF | 4次 | 24 | バタワース | 10~1.6k | *2 | ||
HR-4BH2 | HPF | 4次 | 24 | バタワース | 100~50k | *2 | ||
HR-4FH2 | HPF | 4次 | 42相当 | 連立チェビシェフ | 100~50k | *2 | ||
HR-2BP1 | BPF | 2次対 | Q値 5 | バタワース | 10~1.6k | *2 | 15,900 | |
HR-2BP2 | BPF | 2次対 | Q値 5 | バタワース | 100~50k | *2 | ||
RT-8FLA1 | LPF | 8次 | 135 | 連立チェビシェフ | 10~2k | 20,000 | ![]() |
|
RT-8FLA2 | LPF | 8次 | 135 | 連立チェビシェフ | 100~20k | |||
RT-8FLB1 | LPF | 8次 | 100 | 連立チェビシェフ | 10~2k | |||
RT-8FLB2 | LPF | 8次 | 100 | 連立チェビシェフ | 100~20k | |||
RT-3BP1 | BPF | 3次対 | Q値 4.32 | バタワース | 10~2k | 15,000 | ||
RT-3BP2 | BPF | 3次対 | Q値 4.32 | バタワース | 100~20k | |||
RD-404D1 | SR/SRAシリーズの遮断周波数設定用抵抗モジュール | Note参照 | *3 | 9,000 | ![]() |
|||
RD-404D2 | SR/SRAシリーズの遮断周波数設定用抵抗モジュール | Note参照 | *4 |
LPF : Low Pass Filter, HPF : High Pass Filter, BPF : Band Pass Filter, BEF : Band Elimination Filter
*1:低消費電力タイプ(SRシリーズの1/10)
*2:高信頼性タイプ(ハーメチックシール工法)
*3 : SR/SRA-***1との組合せ:10~160Hz(分解能10Hz)、SR/SRA-***2との組合せ:100~1.6kHz(分解能100Hz)
*4 : SR/SRA-***1との組合せ:100~1.6kHz(分解能100Hz)、SR/SRA-***2との組合せ:1k~16kHz(分解能1kHz)
電圧同調フィルタシリーズ
遮断周波数を外部からの直流電圧で設定可能
型 名 | 種類 | 次数 | 減衰傾度 [dB/oct] |
特性 | 遮断周波数 (中心周波数) [Hz] |
Note | 定価(円) 本体(税抜) |
製品画像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT-4BLA | LPF | 4次 | 24 | バタワース | 100~100k | 周波数制御電圧範囲:+10m~+10V | 21,000 | ![]() |
VT-4BHA | HPF | 4次 | 24 | バタワース | 20~20k | 周波数制御電圧範囲:+10m~+10V | ||
VT-2BPA | BPF | 2次対 | Q値 5 | バタワース | 200~20k | 周波数制御電圧範囲:+100m~+10V |
プログラマブルフィルタシリーズ
遮断周波数をロジック信号で設定可能
型 名 | 種類 | 次数 | 減衰傾度 [dB/oct] |
特性 | 遮断周波数 (中心周波数) [Hz] |
Note | 定価(円) 本体(税抜) |
製品画像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT-212D | LPF, HPF, BPF | 2次(12dB/oct)のLPF or HPF, 又は1次対(6dB/oct)のBPF | *fc min : 外付けキャパシタによる fc max : 1599 x fc min |
周波数設定ロジック:BCD3桁 | 21,000 | ![]() |
||
DT-212DC1 | LPF, HPF, BPF | *fc min : 1Hz fc max : 1.599kHz |
周波数設定ロジック:BCD3桁 | 25,000 | ||||
DT-212DC2 | LPF, HPF, BPF | *fc min : 100Hz fc max : 159.9kHz |
周波数設定ロジック:BCD3桁 | |||||
DT-208D | LPF, HPF, BPF | *fc min : 外付けキャパシタによる fc max : 159 x fc min |
周波数設定ロジック:BCD2桁 | 24,000 | ![]() |
|||
DT-208DC3 | LPF, HPF, BPF | *fc min : 10kHz fc max : 1.59MHz |
周波数設定ロジック:BCD2桁 | 27,000 | ||||
DT-408D | LPF, HPF, BPF | 上記と同特性の2chタイプ | *fc min : 外付けキャパシタによる fc max : 159 x fc min |
周波数設定ロジック:BCD2桁 | 26,000 | ![]() |
||
DT-408DC2 | LPF, HPF, BPF | *fc min : 1kHz fc max : 159kHz |
周波数設定ロジック:BCD2桁 | 29,000 | ||||
DT-5FL1 | LPF | 5次 | 60相当 (減衰55dB以上) |
連立チェビシェフ | 10,20,50,100,200,500,1k,2k | 周波数設定ロジック:3bitバイナリ | 26,000 | ![]() |
DT-5FL2 | LPF | 5次 | 60相当 (減衰55dB以上) |
連立チェビシェフ | 100,200,500,1k,2k,5k,10k,20k | 周波数設定ロジック:3bitバイナリ | ||
DT-6FL1 | LPF | 6次 | 80相当 (減衰60dB以上) |
連立チェビシェフ | 10,20,50,100,200,500,1k,2k | 周波数設定ロジック:3bitバイナリ | 28,000 | |
DT-6FL2 | LPF | 6次 | 80相当 (減衰60dB以上) |
連立チェビシェフ | 100,200,500,1k,2k,5k,10k,20k | 周波数設定ロジック:3bitバイナリ | ||
DT-8FL1 | LPF | 8次 | 130相当 (減衰82dB typ) |
連立チェビシェフ | 20,50,100,200,500,1k,2k,5k,10k,20k | 周波数設定ロジック:4bitバイナリ | 35,000 | ![]() |
DT-8FL2 | LPF | 8次 | 130相当 (減衰82dB typ) |
連立チェビシェフ | 100,200,500,1k,2k,5k,10k,20k,50k,100k | 周波数設定ロジック:4bitバイナリ |
fc : 遮断周波数
周波数固定フィルタシリーズ
用意されているフィルタ特性の中から、ご要望にあった特性を選択して頂き、遮断(中心)周波数などの必要事項をご指定頂いたうえ製作します。
型 名 | 種類 | 次数 | 減衰傾度 [dB/oct] |
特性 | 遮断周波数 (中心周波数) [Hz] |
定価(円) 本体(税抜) |
製品画像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF-3BL | LPF | 3次 | 18 | バタワース | 1~1M の範囲で指定可能 | 問合せ | ![]() |
CF-4BL | LPF | 4次 | 24 | バタワース | |||
CF-5BL | LPF | 5次 | 30 | バタワース | |||
CF-6BL | LPF | 6次 | 36 | バタワース | |||
CF-7BL | LPF | 7次 | 42 | バタワース | |||
CF-8BL | LPF | 8次 | 48 | バタワース | |||
CF-3LL | LPF | 3次 | 18 | ベッセル | |||
CF-4LL | LPF | 4次 | 24 | ベッセル | |||
CF-5LL | LPF | 5次 | 30 | ベッセル | |||
CF-6LL | LPF | 6次 | 36 | ベッセル | |||
CF-7LL | LPF | 7次 | 42 | ベッセル | |||
CF-8LL | LPF | 8次 | 48 | ベッセル | |||
CF-6FL | LPF | 6次 | 60,80,100 | 連立チェビシェフ | 10~1M の範囲で指定可能 | ||
CF-7FL | LPF | 7次 | 84,128,260 | 連立チェビシェフ | 10~1M の範囲で指定可能 (減衰傾度、リプル等の値によっては100kHzまで) | ||
CF-8FL | LPF | 8次 | 100,135,274 | 連立チェビシェフ | |||
CF-3BH | HPF | 3次 | 18 | バタワース | 1~50k の範囲で指定可能 | ||
CF-4BH | HPF | 4次 | 24 | バタワース | |||
CF-5BH | HPF | 5次 | 30 | バタワース | |||
CF-6BH | HPF | 6次 | 36 | バタワース | |||
CF-7BH | HPF | 7次 | 42 | バタワース | |||
CF-8BH | HPF | 8次 | 48 | バタワース | |||
CF-6FH | HPF | 6次 | 60,80,100 | 連立チェビシェフ | 10~50k の範囲で指定可能 | ||
CF-7FH | HPF | 7次 | 84,128,260 | 連立チェビシェフ | |||
CF-8FH | HPF | 8次 | 100,135,274 | 連立チェビシェフ | |||
CF-2BP | BPF | 4(2次対) | 12 | - | 1~1M の範囲で指定可能 | ||
CF-3BP | BPF | 6(3次対) | 18 | - | |||
CF-4BP | BPF | 8(4次対) | 24 | - | 1~100k の範囲で指定可能 | ||
CF-5BP | BPF | 10(5次対) | 30 | - | |||
CF-6BP | BPF | 12(6次対) | 36 | - | |||
CF-1BE | BEF | 2(1次対) | 26以上 | - | 1~50k の範囲で指定可能 | ||
CF-2BE | BEF | 4(2次対) | 40以上 | - | |||
CF-3BE | BEF | 6(3次対) | 60以上 | - | |||
CF-4BE | BEF | 8(4次対) | 70以上 | - |
特定用途向けフィルタ
種類 | 備考 | 定価(円) 本体(税抜) |
製品画像 |
50/60Hzノイズ除去 | 製品例 SD-1BE バンドエリミネーションフィルタ | お問い合わせください | ![]() |
200B/S通信用 | 製品例 CF-4FPA 送信、受信用BPF | ||
音声合成用 | 製品例 SF-8FLC-1 (CCITT REC .G.722) |