 
					製品概要
 
NVMe™(Non-Volatile Memory Express)SSDは、高速データ転送を実現する通信規格NVMeを採用したPCIe接続の不揮発性メモリーです。並列データ処理の高速化を実現することから、サーバーや画像処理装置等での利用が広がっています。
Micron Technology社ではデータセンター向けとクライアント向けのNVMe SSDラインナップを提供しています。
データセンター向けNVMe SSD製品ラインナップ
データセンターやエンタープライズ・ストレージ装置では、複数機器からの同時アクセスや24時間365日の連続動作に加えて、安定したデータ転送性能能力、耐久性、データ保護能力、電源断耐性等が必須となり、幅広いラインナップをご用意しています。9400シリーズ及び7500と7450シリーズには、アクセスの大部分が読み出しに集中する用途向けのPRO製品と、書き込みと読み出しが混在する用途向けのMAX製品があります。
| 型名 | 9400Micron 176-layer 3D TLC NAND | 7500Micron 232-layer 3D TLC NAND | 7450Micron 176-layer 3D TLC NAND | |
| フォームファクター | U.3 15mm | 〇 | 〇 | 〇 | 
| M.2 22 x 80mm, 22 x 110mm | - | - | 〇 | |
| E1.S 5.9 mm, 15mm, 25mm | - | - | 〇 | |
| 容量 | PRO:7.68TB ~ 30.72TBMAX:6.4TB ~ 25.6TB | PRO:960GB ~ 15.36TBMAX:800GB ~ 12.8TB | PRO:960GB ~ 15.36TBMAX:800GB ~ 12.8TB | |
| パフォーマンス | シーケンシャル・スリード[MB/s] | 7000 | 7000 | 6800 | 
| シーケンシャル・ライト[MB/s] | 7000 | 5900 | 5600 | |
| ランダム・リード[K IOPS] | 1600 | 1100 | 1000 | |
| ランダム・ライト[K IOPS] | 600 | 410 | 410 | |
| 耐久性 | PRO:14016 (7.68TB)MAX:35040 (6.4TB) | PRO:14016 (7.68TB)MAX:35040 (6.4TB) | PRO:14000 (7.68TB)MAX:35000 (6.4TB) | |
| インターフェース | PCIe Gen4 1x4 NVMe (v1.4) | PCIe Gen4 1x4 NVMe (v2.0b) | PCIe Gen4 1x4 NVMe (v1.4) | |
| 動作温度 | 0℃ ~ +70℃ | |||
| 機能 | ・128 の分離されたストレージ領域 ・サニタイズ ・5年保証 | ・128 の分離されたストレージ領域 ・サニタイズ ・5年保証・OCP2.0 | ・132 の分離されたストレージ領域 ・サニタイズ ・5年保証 ・OCP 1.0a | |
クライアント向けNVMe SSD製品ラインナップ
クライアント向け製品は、一般的なオフィス・ソフトウエアを利用するデスクトップPCやノートPCで使用されるため、小型かつ軽量で高速なデータ転送に対応しています。
| 型名 | 2400Micron 176-layer QLC NAND | 2450Micron 232-layer NAND | 2550Micron 232-layer NAND | |
| フォームファクター | M.2 22mm x 30mm | 〇 | 〇 | 〇 | 
| M.2 22mm x 42mm | 〇 | 〇 | 〇 | |
| M.2 22mm x 80mm | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 容量 | 512GB ~ 2TB | 256GB ~ 1TB | 256GB ~ 1TB | |
| 性能 | シーケンシャル・スリード[MB/s] | 4500 (2TB) | 3000 / 3500 (1TB) | 5000 (1TB) | 
| シーケンシャル・ライト[MB/s] | 4000 (2TB) | 3000 (1TB) | 4500 (1TB) | |
| ランダム・リード[K IOPS] | 600 (2TB) | 450 (1TB) | 550 (1TB) | |
| ランダム・ライト[K IOPS] | 700 (2TB) | 500 (1TB) | 600 (1TB) | |
| 耐久性 | 300 (1TB) | 600 (1TB) | 600 (1TB) | |
| インターフェース | PCIe Gen4 1x4 NVMe (v1.4) PCIe | |||
| 動作温度 | 0℃ ~ +70℃ | |||
| 機能 | ・ハードウェアベースのAES 256ビット暗号化 ・RAINおよびSMART ・サニタイズ ・セキュアブート | ・ハードウェアベースのAES 256ビット暗号化 ・RAINおよびSMART ・パワーロス保護(静止時データ) ・ パワーロス信号サポート | ||
アプリケーション例
Micron Technology社のNVMe SSD製品は下記のようなアプリケーションで採用実績があります。
・サーバー
・ストレージ・システム
・NAS(Network Attached Storage)
・データロガー
・産業用PC
・POS端末/ATM(Automated Teller Machine:現金自動預払機)
・映像機器(ハイスピードカメラなど)
・測定器
・防犯機器
お問い合わせ
不明点などがございましたら以下よりお問い合わせください。
 
