
Ethernet Switch 機能一覧
・高性能・高機能な3~64ポートの1/2.5/5/10/25Gbpsイーサネットスイッチ
・VLANとQoS(Quality of Service)をフルサポート
・レイヤー2およびレイヤー3フォワーディング
・運用、管理、保守(OAM)、パフォーマンス監視、サービス起動テスト(SAT)
・MEF CE 2.0 イーサネットバーチャルコネクション(EVC)
・IEEE® 1588v2 PTP (Precision Time Protocol)対応
・AVB(Audio Video Bridging)およびTSN(Time Sensitive Networking)対応
・アクセスコントロールリスト(ACL)レイヤー2、3、4パケット処理
・フォールトトレランス冗長化エンジン
・リンク診断強化・低消費電力、省エネルギー、強化された電源管理
・SPI、I2C、SMI、インバンド管理による柔軟な管理機能
・産業用(-40℃~85℃)および車載用(-40℃~105℃)の温度オプションを用意
Ethernet Switch ラインナップ
製品名 | 車載 | 帯域 | Port | Host Interface | IEEE1588 | Ta=℃(Min.) | Ta=℃(Max.) | パッケージ |
KSZ9893 | No | 10/100/1000Mbps | 3 | MII/RMII/RGMII | No | -40 | 85 | 64 VQFN |
KSZ9563 | No | 10/100/1000Mbps | 3 | MII/RMII/RGMII | Yes | -40 | 85 | 64 VQFN |
KSZ8563 | No | 10/100Mbps | 3 | MII/RMII/RGMII | Yes | -40 | 85 | 64 VQFN |
VSC7549 | No | 10/100/1000/2500Mbps 5/10Gbps | 64 | SGMII, QSGMII, USGMII, USXGMII, XFI | no | 0 | 105 | 888 FCBGA |
VSC7546TSN | No | 10/100/1000/2500Mbps 5/10Gbps | 64 | SGMII, QSGMII, USGMII, USXGMII, XFI | yes | -40 | 110 | 888 FCBGA |
VSC7549TSN | No | 10/100/1000/2500Mbps 5/10Gbps | 64 | SGMII, QSGMII, USGMII, USXGMII, XFI | Yes | -40 | 110 | 888 FCBGA |
VSC7552 | No | 10/100/1000/2500Mbps 5/10/25Gbps | 64 | SGMII, QSGMII, USGMII, USXGMII, XFI | no | 0 | 105 | 888 FCBGA |
VSC7556 | No | 10/100/1000/2500Mbps 5/10/25Gbps | 64 | SGMII, QSGMII, USGMII, USXGMII, XFI | No | 0 | 105 | 888 FCBGA |
VSC7558 | No | 10/100/1000/2500Mbps 5/10/25Gbps | 64 | SGMII, QSGMII, USGMII, USXGMII, XFI | no | 0 | 105 | 888 FCBGA |
VSC7552TSN | No | 10/100/1000/2500Mbps 5G/10G/25Gbps | 64 | SGMII, QSGMII, USGMII, USXGMII, XFI | yes | -40 | 110 | 888 FCBGA |
VSC7556TSN | No | 10/100/1000/2500Mbps 5/10/25Gbps | 64 | SGMII, QSGMII, USGMII, USXGMII, XFI | Yes | -40 | 110 | 888 FCBGA |
VSC7558TSN | No | 10/100/1000/2500Mbps 5/10/25Gbps | 64 | SGMII, QSGMII, USGMII, USXGMII, XFI | yes | -40 | 110 | 888 FCBGA |
VSC7546 | No | 10/100/1000/2500Mbps 5/10Gbps | 64 | SGMII, QSGMII, USGMII, USXGMII, XFI | No | 0 | 105 | 888 FCBGA |
LAN9370 | Yes | 100Mbps T1 | 5 | MII/RMII/RGMII | Yes | -40 | 105 | 64 VQFN |
LAN9371 | Yes | 100Mbps T1 | 6 | MII/RMII/RGMII | Yes | -40 | 105 | 128 TQFP |
LAN9372 | Yes | 100Mbps T1 | 8 | MII/RMII/RGMII | Yes | -40 | 105 | 128 TQFP |
LAN9373 | Yes | 100Mbps T1 | 8 | MII/RMII/RGMII/SGMII | Yes | -40 | 105 | 128 TQFP |
LAN9374 | Yes | 100Mbps T1 | 8 | MII/RMII/RGMII | Yes | -40 | 105 | 128 TQFP |
関連記事
準備中
お問い合わせ / お見積もり
本製品に関してご質問、見積もりなどの希望がありましたら以下よりお問い合わせください。
Microchip メーカー情報Topへ
Microchipメーカー情報Topページへ戻りたい方は、以下をクリックください。