
Microchip社車載向け32bit SAM MCU製品概要
Arm Cortex CPUを搭載したSAMデバイスファミリーの幅広いポートフォリオで、差別化されたデザインを実現します。これらのデバイスは、性能、電力効率、設計の柔軟性を独自に組み合わせて、プロジェクトの特定の要件を満たすことができます。SAM デバイスファミリーは、あらゆる種類の 32 ビット組み込みアプリケーションを開発するための優れた選択肢となる、さまざまな高度なペリフェラルを提供します。これらのペリフェラルには、強化されたペリフェラルタッチコントローラー (PTC)、低電力スリープウォークペリフェラル、効率的なイベントシステム、高性能なアナログ機能の豊富なセットなどがあります。
Microchip社車載向け32bit SAM MCUポートフォリオとターゲットアプリケーション
車載向けにMicrochip社32bit SAM MCUはグラフィック制御、機能安全、サイバーセキュリティ、モーターコントロール、静電タッチといった多彩なペリフェラルを搭載しています。アプリケーションの用途によって豊富なラインナップをご提供できます。

Microchip社車載向け32bit SAM MCU製品ラインナップ
Microchip社車載向け32bit SAM MCU製品ラインナップです。
製品名 | CPU Type | 周波数 (MHz) | ROM (KB) | SRAM (KB) | 温度レンジ(℃) | 動作電圧(V) | Pin数 |
ATSAMV71Q19 | Cortex-M7 | 300 | 512 | 256 | -40to105 | 1.7-3.6 | 144 |
ATSAMV71J19 | Cortex-M7 | 300 | 512 | 256 | -40to105 | 1.7-3.6 | 64 |
ATSAMV71J20 | Cortex-M7 | 300 | 1024 | 384 | -40to105 | 1.7-3.6 | 64 |
ATSAMV71J21 | Cortex-M7 | 300 | 2048 | 384 | -40to105 | 1.7-3.6 | 64 |
ATSAMV71N19 | Cortex-M7 | 300 | 512 | 256 | -40to105 | 1.7-3.6 | 100 |
ATSAMV71N20 | Cortex-M7 | 300 | 1024 | 384 | -40to105 | 1.7-3.6 | 100 |
ATSAMV71N21 | Cortex-M7 | 300 | 2048 | 384 | -40to105 | 1.7-3.6 | 100 |
ATSAMV70J19 | Cortex-M7 | 300 | 512 | 256 | -40to105 | 1.7-3.6 | 64 |
ATSAMV70J20 | Cortex-M7 | 300 | 1024 | 384 | -40to105 | 1.7-3.6 | 64 |
ATSAMV70N19 | Cortex-M7 | 300 | 512 | 256 | -40to105 | 1.7-3.6 | 100 |
ATSAMV70N20 | Cortex-M7 | 300 | 1024 | 384 | -40to105 | 1.7-3.6 | 100 |
ATSAMV70Q19 | Cortex-M7 | 300 | 512 | 256 | -40to105 | 1.7-3.6 | 144 |
ATSAMV70Q20 | Cortex-M7 | 300 | 1024 | 384 | -40to105 | 1.7-3.6 | 144 |
ATSAMV71Q20 | Cortex-M7 | 300 | 1024 | 384 | -40to105 | 1.7-3.6 | 144 |
ATSAMV71Q21 | Cortex-M7 | 300 | 2048 | 384 | -40to105 | 1.7-3.6 | 144 |
ATSAMD51G19A | Cortex-M4F | 120 | 512 | 192 | -40to125 | 1.71-3.6 | 48 |
ATSAMD51J20A | Cortex-M4F | 120 | 1024 | 256 | -40to125 | 1.71-3.6 | 64 |
ATSAMD51P20A | Cortex-M4F | 120 | 1024 | 256 | -40to125 | 1.71-3.6 | 128 |
ATSAME53J20A | Cortex-M4F | 120 | 1024 | 256 | -40to105 | 1.7-3.6 | 64 |
ATSAME54N20A | Cortex-M4F | 120 | 1024 | 256 | -40to125 | 1.71-3.6 | 100 |
ATSAME51J19A | Cortex-M4F | 120 | 512 | 192 | -40to125 | 1.71-3.6 | 64 |
ATSAME54P20A | Cortex-M4F | 120 | 1024 | 256 | -40to125 | 1.71-3.6 | 128 |
ATSAMD51N20A | Cortex-M4F | 120 | 1024 | 256 | -40to125 | 1.71-3.6 | 100 |
ATSAME53N20A | Cortex-M4F | 120 | 1024 | 256 | -40to105 | 1.7-3.6 | 64 |
ATSAME54P19A | Cortex-M4F | 120 | 512 | 192 | -40to125 | 1.71-3.6 | 128 |
ATSAME51N20A | Cortex-M4F | 120 | 1024 | 256 | -40to125 | 1.71-3.6 | 100 |
ATSAMD51J19A | Cortex-M4F | 120 | 512 | 192 | -40to125 | 1.71-3.6 | 64 |
ATSAMD51P19A | Cortex-M4F | 120 | 512 | 192 | -40to125 | 1.71-3.6 | 128 |
ATSAME53J19A | Cortex-M4F | 120 | 512 | 192 | -40to125 | 1.71-3.6 | 64 |
ATSAME53J18A | Cortex-M4F | 120 | 256 | 128 | -40to125 | 1.71-3.6 | 64 |
ATSAME53N19A | Cortex-M4F | 120 | 512 | 192 | -40to125 | 1.71-3.6 | 100 |
ATSAME54N19A | Cortex-M4F | 120 | 512 | 192 | -40to125 | 1.71-3.6 | 100 |
ATSAME51J18A | Cortex-M4F | 120 | 256 | 128 | -40to125 | 1.71-3.6 | 64 |
ATSAME51N19A | Cortex-M4F | 120 | 512 | 192 | -40to125 | 1.71-3.6 | 100 |
ATSAMD51G18A | Cortex-M4F | 120 | 256 | 128 | -40to125 | 1.71-3.6 | 48 |
ATSAMD51J18A | Cortex-M4F | 120 | 256 | 128 | -40to125 | 1.71-3.6 | 64 |
ATSAMD51N19A | Cortex-M4F | 120 | 512 | 192 | -40to125 | 1.71-3.6 | 100 |
ATSAME51J20A | Cortex-M4F | 120 | 1024 | 256 | -40to125 | 1.71-3.6 | 64 |
ATSAME51G18A | Cortex-M4F | 120 | 256 | 128 | -40to125 | 1.71-3.6 | 48 |
ATSAML11D16A | Cortex-M23 | 32 | 64 | 16 | -40to125 | 1.62-3.63 | 24 |
ATSAML11E16A | Cortex-M23 | 32 | 64 | 16 | -40to125 | 1.62-3.63 | 32 |
ATSAML11E15A | Cortex-M23 | 32 | 32 | 8 | -40to125 | 1.62-3.63 | 32 |
ATSAML11D15A | Cortex-M23 | 32 | 32 | 8 | -40to125 | 1.62-3.63 | 24 |
ATSAML11E14A | Cortex-M23 | 32 | 16 | 8 | -40to125 | 1.62-3.63 | 32 |
ATSAML11D14A | Cortex-M23 | 32 | 16 | 8 | -40to125 | 1.62-3.63 | 24 |
ATSAML10E16A | Cortex-M23 | 32 | 64 | 16 | -40to125 | 1.62-3.63 | 32 |
ATSAML10D16A | Cortex-M23 | 32 | 64 | 16 | -40to125 | 1.62-3.63 | 24 |
ATSAML10E15A | Cortex-M23 | 32 | 32 | 8 | -40to125 | 1.62-3.63 | 32 |
ATSAML10D15A | Cortex-M23 | 32 | 32 | 8 | -40to125 | 1.62-3.63 | 24 |
ATSAML10E14A | Cortex-M23 | 32 | 16 | 4 | -40to125 | 1.62-3.63 | 32 |
ATSAML10D14A | Cortex-M23 | 32 | 16 | 4 | -40to125 | 1.62-3.63 | 24 |
ATSAMD21E15 | Cortex-M0+ | 48 | 32 | 4 | -40to125 | 1.62-3.63 | 32 |
ATSAMD21E16 | Cortex-M0+ | 48 | 64 | 8 | -40to125 | 1.62-3.63 | 32 |
ATSAMD20J16 | Cortex-M0+ | 48 | 64 | 8 | -40to125 | 1.62-3.63 | 64 |
ATSAMD20E15 | Cortex-M0+ | 48 | 32 | 4 | -40to125 | 1.62-3.63 | 32 |
ATSAMD20E16 | Cortex-M0+ | 48 | 64 | 8 | -40to125 | 1.62-3.63 | 32 |
ATSAMD20G15 | Cortex-M0+ | 48 | 32 | 4 | -40to125 | 1.62-3.63 | 48 |
ATSAMD20G16 | Cortex-M0+ | 48 | 64 | 8 | -40to125 | 1.62-3.63 | 48 |
ATSAMD21E17 | Cortex-M0+ | 48 | 128 | 16 | -40to125 | 1.62-3.63 | 32 |
ATSAMD21E18 | Cortex-M0+ | 48 | 256 | 32 | -40to125 | 1.62-3.63 | 32 |
ATSAMD21G15 | Cortex-M0+ | 48 | 32 | 4 | -40to125 | 1.62-3.63 | 48 |
ATSAMD21G16 | Cortex-M0+ | 48 | 64 | 8 | -40to125 | 1.62-3.63 | 48 |
ATSAMD21G17 | Cortex-M0+ | 48 | 128 | 16 | -40to125 | 1.62-3.63 | 48 |
ATSAMD21G18 | Cortex-M0+ | 48 | 256 | 32 | -40to125 | 1.62-3.63 | 48 |
ATSAMD21J15 | Cortex-M0+ | 48 | 32 | 4 | -40to125 | 1.62-3.63 | 64 |
ATSAMD21J16 | Cortex-M0+ | 48 | 64 | 8 | -40to125 | 1.62-3.63 | 64 |
ATSAMD21J17 | Cortex-M0+ | 48 | 128 | 16 | -40to125 | 1.62-3.63 | 64 |
ATSAMD21J18 | Cortex-M0+ | 48 | 256 | 32 | -40to125 | 1.62-3.63 | 64 |
ATSAMC21J15A | Cortex-M0+ | 48 | 32 | 4 | -40to125 | 2.7-5.5 | 64 |
ATSAMC21J16A | Cortex-M0+ | 48 | 64 | 8 | -40to125 | 2.7-5.5 | 64 |
ATSAMC21J17A | Cortex-M0+ | 48 | 128 | 16 | -40to125 | 2.7-5.5 | 64 |
ATSAMC21J18A | Cortex-M0+ | 64 | 256 | 32 | -40to125 | 2.7-5.5 | 64 |
ATSAMC20J18A | Cortex-M0+ | 48 | 256 | 32 | -40to125 | 2.7-5.5 | 64 |
ATSAMC21E15A | Cortex-M0+ | 48 | 32 | 4 | -40to125 | 2.7-5.5 | 32 |
ATSAMC21E16A | Cortex-M0+ | 48 | 64 | 8 | -40to125 | 2.7-5.5 | 32 |
ATSAMC20E15A | Cortex-M0+ | 48 | 32 | 4 | -40to125 | 2.7-5.5 | 32 |
ATSAMC20E16A | Cortex-M0+ | 48 | 64 | 8 | -40to125 | 2.7-5.5 | 32 |
ATSAMC20E17A | Cortex-M0+ | 48 | 256 | 32 | -40to125 | 2.7-5.5 | 32 |
ATSAMC20E18A | Cortex-M0+ | 48 | 256 | 32 | -40to125 | 2.7-5.5 | 32 |
ATSAMC20G15A | Cortex-M0+ | 48 | 32 | 4 | -40to125 | 2.7-5.5 | 48 |
ATSAMC20G16A | Cortex-M0+ | 48 | 64 | 8 | -40to125 | 2.7-5.5 | 48 |
ATSAMC20G17A | Cortex-M0+ | 48 | 128 | 16 | -40to125 | 2.7-5.5 | 48 |
ATSAMC20G18A | Cortex-M0+ | 48 | 256 | 32 | -40to125 | 2.7-5.5 | 48 |
ATSAMC20J15A | Cortex-M0+ | 48 | 32 | 4 | -40to125 | 2.7-5.5 | 64 |
ATSAMC20J16A | Cortex-M0+ | 48 | 64 | 8 | -40to125 | 2.7-5.5 | 64 |
ATSAMC20J17A | Cortex-M0+ | 48 | 128 | 16 | -40to125 | 2.7-5.5 | 64 |
ATSAMC21E17A | Cortex-M0+ | 48 | 128 | 16 | -40to125 | 2.7-5.5 | 32 |
ATSAMC21E18A | Cortex-M0+ | 64 | 256 | 32 | -40to125 | 2.7-5.5 | 32 |
ATSAMC21G15A | Cortex-M0+ | 48 | 32 | 4 | -40to125 | 2.7-5.5 | 48 |
ATSAMC21G16A | Cortex-M0+ | 48 | 64 | 8 | -40to125 | 2.7-5.5 | 48 |
ATSAMC21G17A | Cortex-M0+ | 48 | 128 | 16 | -40to125 | 2.7-5.5 | 48 |
ATSAMC21G18A | Cortex-M0+ | 64 | 256 | 32 | -40to125 | 2.7-5.5 | 48 |
ATSAMD20J15 | Cortex-M0+ | 48 | 32 | 4 | -40to105 | 1.62-3.63 | 64 |
ATSAMC20N18A | Cortex-M0+ | 48 | 256 | 32 | -40to125 | 2.7-5.5 | 100 |
ATSAMC21N17A | Cortex-M0+ | 48 | 128 | 16 | -40to125 | 2.7-5.5 | 100 |
ATSAMC20N17A | Cortex-M0+ | 48 | 128 | 16 | -40to125 | 2.7-5.5 | 100 |
ATSAMDA1G15B | Cortex-M0+ | 48 | 32 | 4 | -40to105 | 2.7-3.63 | 48 |
ATSAMDA1G16B | Cortex-M0+ | 48 | 64 | 8 | -40to105 | 2.7-3.63 | 48 |
ATSAMDA1J14B | Cortex-M0+ | 48 | 16 | 4 | -40to105 | 2.7-3.63 | 64 |
ATSAMC21N18A | Cortex-M0+ | 48 | 256 | 32 | -40to125 | 2.7-5.5 | 100 |
ATSAMDA1E14B | Cortex-M0+ | 48 | 16 | 4 | -40to105 | 2.7-3.63 | 32 |
ATSAMDA1E15B | Cortex-M0+ | 48 | 32 | 4 | -40to105 | 2.7-3.63 | 32 |
ATSAMDA1E16B | Cortex-M0+ | 48 | 64 | 8 | -40to105 | 2.7-3.63 | 32 |
ATSAMDA1G14B | Cortex-M0+ | 48 | 16 | 4 | -40to105 | 2.7-3.63 | 48 |
ATSAMDA1J15B | Cortex-M0+ | 48 | 32 | 4 | -40to105 | 2.7-3.63 | 64 |
ATSAMDA1J16B | Cortex-M0+ | 48 | 64 | 8 | -40to105 | 2.7-3.63 | 64 |
関連記事
準備中
お問い合わせ / お見積もり
本製品に関してご質問、見積もりなどの希望がありましたら以下よりお問い合わせください。
Microchip メーカー情報Topへ
Microchipメーカー情報Topページへ戻りたい方は、以下をクリックください。