Microchip SiCディスクリートの製品概要
MicrochipのSiCパワーデバイスには、モジュール製品とディスクリート製品があります。ディスクリート製品とは、1パッケージに1つまたは2つ程度のチップが入った製品です。Microchipは、SiCのディスクリート製品に、MOSFETとショットキーバリアダイオード(SBD)をラインアップしています。
SiCパワーデバイスのメリット
- スイッチング損失の低減によるシステム効率の向上
 - より高いスイッチング周波数
 - 磁気部品等を小さくできシステム全体が小形化、軽量化
 - 高耐圧・低オン抵抗 ⇒ SiC MOSFET
 - ゼロリカバリー ⇒ SiC SBD
 
Microchip 製品の特徴
SiC MOSFET
- 耐圧(VDSS): 700V, 1200V, 1700V, 3300V
 - ゲート電圧 (VGS): ー10V ~ +23V
 - 低オン抵抗: 15mΩ@700V, 17mΩ@1200V
 - アバランシェ耐量、短絡耐量に対応、内部ゲート抵抗(ESR)が小さい
 - ジャンクション温度:-55℃~175℃, (3300V品:-55℃~150℃)
 - パッケージ:TO-247-4(Source Sense 端子付)、TO-268(面実装)等を用意
 - 3300V製品:84mΩ、416mΩ リリース済、25mΩ品は開発中
 
Microchip SiC MOSFET製品群
| MOSFET:700V | ||||||||
| 製品名 | オン抵抗 Rds on (mΩ)  | 
ドレイン電流 ID (A)  | 
ゲート入力電荷 Qg (nC)  | 
入力容量 Ciss (pF)  | 
アバランシェ エナジー EAS (mJ)  | 
短絡耐量 SCWT (uS)  | 
内部 ゲート抵抗 ESR (Ω)  | 
パッケージ | 
| MSC015SMA070B | 15 | 140 | 215 | 4500 | 4400 | 3 | 0.69 | TO-247-3 | 
| MSC015SMA070B4 | TO-247-4 | |||||||
| MSC015SMA070S | 126 | TO-268 | ||||||
| MSC035SMA070B | 35 | 77 | 99 | 2010 | 1400 | 3 | 1.13 | TO-247-3 | 
| MSC035SMA070B4 | TO-247-4 | |||||||
| MSC035SMA070S | 65 | TO-268 | ||||||
| MSC060SMA070B | 60 | 39 | 56 | 1175 | 1150 | 3 | 2.6 | TO-247-3 | 
| MSC060SMA070B4 | TO-247-4 | |||||||
| MSC060SMA070S | 37 | TO-268 | ||||||
| MSC060SMA070SA | 48 | TO-263-7 | ||||||
| MSC090SMA070B | 90 | 28 | 38 | 785 | 770 | 3 | 4 | TO-247 | 
| MSC090SMA070S | 25 | TO-268 | ||||||
| MOSFET:1200V | ||||||||
| 製品名 | オン抵抗 Rds on (mΩ)  | 
ドレイン電流 ID (A)  | 
ゲート入力電荷 Qg (nC)  | 
入力容量 Ciss (pF)  | 
アバランシェ 耐量 EAS (mJ)  | 
短絡耐量 SCWT (uS)  | 
内部 ゲート抵抗 ESR (Ω)  | 
パッケージ | 
| MSC017SMA120B | 17 | 113 | 249 | 5280 | 3500 | 3 | 0.71 | TO-247-3 | 
| MSC017SMA120B4 | TO-247-4 | |||||||
| MSC017SMA120J | 88 | SOT-227 | ||||||
| MSC017SMA120S | 100 | TO-268 | ||||||
| MSC025SMA120B | 25 | 103 | 232 | 3020 | 3500 | 3 | 0.88 | TO-247-3 | 
| MSC025SMA120B4 | TO-247-4 | |||||||
| MSC025SMA120J | 77 | SOT-227 | ||||||
| MSC025SMA120S | 89 | TO-268 | ||||||
| MSC040SMA120B | 40 | 66 | 137 | 1990 | 2000 | 3 | 1.2 | TO-247-3 | 
| MSC040SMA120B4 | TO-247-4 | |||||||
| MSC040SMA120J | 53 | SOT-227 | ||||||
| MSC040SMA120S | 64 | TO-268 | ||||||
| MSC080SMA120B | 80 | 37 | 72 | 1100 | 1000 | 3 | 1.9 | TO-247-3 | 
| MSC080SMA120B4 | TO-247-4 | |||||||
| MSC080SMA120J | SOT-227 | |||||||
| MSC080SMA120S | 35 | TO-268 | ||||||
| MSC080SMA120SA | 43 | TO-263-7 | ||||||
| MSC180SMA120B | 180 | 21 | 34 | 510 | - | - | 3.29 | TO-247-3 | 
| MSC180SMA120S | TO-268 | |||||||
| MSC360SMA120B | 360 | 11 | 21 | 255 | 100 | 2.6 | 3.7 | TO-247-3 | 
| MSC360SMA120S | TO-268 | |||||||
| MOSFET:1700V | ||||||||
| 製品名 | オン抵抗 Rds on (mΩ)  | 
ドレイン電流 ID (A)  | 
ゲート入力電荷 Qg (nC)  | 
入力容量 Ciss (pF)  | 
アバランシェ 耐量 EAS (mJ)  | 
短絡耐量 SCWT (uS)  | 
内部 ゲート抵抗 ESR (Ω)  | 
パッケージ | 
| MSC035SMA170B | 35 | 68 | 178 | 3300 | 4000 | 3 | 0.85 | TO-247-3 | 
| MSC035SMA170B4 | TO-247-4 | |||||||
| MSC035SMA170S | 59 | TO-268 | ||||||
| MSC750SMA170B | 750 | 7 | 11 | 184 | 360 | 2.5 | 2.89 | TO-247-3 | 
| MSC750SMA170B4 | TO-247-4 | |||||||
| MSC750SMA170S | 6 | TO-268 | ||||||
| MSC750SMA170S | 5 | TO-263-7 | ||||||
| MOSFET:3300V | ||||||||
| 製品名 | オン抵抗 Rds on (mΩ)  | 
ドレイン電流 ID (A)  | 
ゲート入力電荷 Qg (nC)  | 
入力容量 Ciss (pF)  | 
アバランシェ 耐量 EAS (mJ)  | 
短絡耐量 SCWT (uS)  | 
内部 ゲート抵抗 ESR (Ω)  | 
パッケージ | 
| MSC080SMA330B4 | 84 | 41 | 55 | 3462 | 100 | - | 3.7 | TO-247-4 | 
| MSC400SMA330B4 | 416 | 11 | 37 | 579 | - | - | 3.7 | TO-247-4 | 
※2022年9月
SiC SBD (ショットキーバリアダイオード)
- 耐圧(VR): 700V, 1200V, 1700V, 3300V
 - 順電圧(VF): 1.5V , 2.1V (3300V)
 - 電流容量: 10A ~ 100A
 - ジャンクション温度:-55℃~175℃
 - アバランシェ耐量に対応
 - パッケージ:TO-247、TO-268(面実装)等を用意
 - 3300V製品:30A, 90A品がリリース
 
Microchip SiC SBD製品群
| SBD : 700V (VF=1.5V) | ||||||||
| 製品名 | 構成 | 順電流 IF (A) @25℃  | 
順電流 IF (A) @135℃  | 
繰返しピーク電流 IFRM (A)  | 
逆方向漏れ電流 IRM (uA)  | 
総容量電荷 Qc (nC)  | 
アバランシェ エナジー EAS (mJ)  | 
パッケージ | 
| MSC010SDA070B | シングル | 24 | 10 | 34 | 3 | 27 | 100 | TO-247-2 | 
| MSC010SDA070S | TO-268 | |||||||
| MSC010SDA070K | TO-220 | |||||||
| MSC030SDA070B | 60 | 25 | 79 | 1 | 83 | TO-247-2 | ||
| MSC030SDA070S | TO-268 | |||||||
| MSC030SDA070K | 56 | 24 | TO-220 | |||||
| MSC050SDA070B | 88 | 39 | 128 | 15 | 133 | TO-247-2 | ||
| MSC050SDA070S | TO-268 | |||||||
| MSC030SDA070BCT | コモンカソード | 60 | 25 | 79 | 1 | 83 | TO-247-3 | |
| MSC050SDA070BCT | ||||||||
| MSC2X31SDA070J MSC2X30SDA070J  | 
パラレル/アンチパラレル | ー | 30 @90℃ | ー | 1 | 83 | ー | SOT-227  Viso=2500V  | 
| MSC2X51SDA070J MSC2X50SDA070J  | 
50 @80℃ | 15 | 133 | |||||
| MSC2X101SDA070J MSC2X100SDA070J  | 
100 @70℃ | 30 | 266 | |||||
| SBD : 1200V (VF=1.5V) | ||||||||
| 製品名 | 構成 | IF (A) @25℃  | 
IF (A) @135℃  | 
IFRM (A) | IRM (uA) | Qc (nC) | EAS (mJ) | パッケージ | 
| MSC010SDA120B | シングル | 25 | 12 | 38 | 3 | 48 | 100 | TO-247-2 | 
| MSC010SDA120K | 27 | 13 | TO-220 | |||||
| MSC015SDA120B | 39 | 17 | 55 | 10 | 73 | TO-247-2 | ||
| MSC015SDA120K | 36 | 16 | 51 | TO-220 | ||||
| MSC020SDA120B | 49 | 22 | 64 | 6 | 91 | TO-247-2 | ||
| MSC020SDA120S | TO-268 | |||||||
| MSC020SDA120K | TO-220 | |||||||
| MSC030SDA120B | 65 | 29 | 92 | 9 | 130 | TO-247-2 | ||
| MSC030SDA120S | TO-268 | |||||||
| MSC030SDA120K | 70 | 32 | 92 | TO-220 | ||||
| MSC050SDA120B | 109 | 44 | 154 | 15 | 224 | TO-247-2 | ||
| MSC050SDA120S | TO-268 | |||||||
| MSC030SDA120BCT | コモンカソード | 65 | 29 | 92 | 9 | 130 | TO-247-2 | |
| MSC050SDA120BCT | 109 | 49 | 154 | 15 | 224 | |||
| MSC2X31SDA120J MSC2X30SDA120J  | 
パラレル/アンチパラレル | ー | 30 @100℃ | ー | 9 | 130 | ー | SOT-227  Viso=2500V  | 
| MSC2X51SDA120J MSC2X50SDA120J  | 
50 @100℃ | 15 | 224 | |||||
| MSC2X101SDA120J MSC2X100SDA120J  | 
100 @90℃ | 30 | 448 | |||||
  
  
| SBD : 1700V (VF=1.5V) | ||||||||
| 製品名 | 構成 | IF (A) @25℃  | 
IF (A) @135℃  | 
IFRM (A) | IRM (uA) | Qc (nC) | EAS (mJ) | パッケージ | 
| MSC010SDA170B | シングル | 31 | 14 | 43 | 4 | 84 | 100 | TO-247-2 | 
| MSC010SDA170S | TO-268 | |||||||
| MSC030SDA170B | 82 | 38 | 116 | 4 | 230 | TO-247-2 | ||
| MSC030SDA170S | TO-268 | |||||||
| MSC050SDA170B | 132 | 62 | 192 | 50 | 410 | TO-247-2 | ||
| MSC050SDA170S | TO-268 | |||||||
| MSC2X31SDA170J MSC2X30SDA170J  | 
パラレル/アンチパラレル | ー | 30 @100℃ | ー | 4 | 230 | ー | SOT-227  Viso=2500V  | 
| MSC2X51SDA170J MSC2X50SDA170J  | 
ー | 50 @117℃ | ー | 50 | 410 | ー | ||
| SBD : 3300V (VF=2.1V) | ||||||||
| 製品名 | 構成 | IF (A) @25℃  | 
IF (A) @135℃  | 
IFRM (A) | IRM (uA) | Qc (nC) | EAS (mJ) | パッケージ | 
| MSC030SDA330B | シングル | 62 | 30 | 93 | 5 | 274 | ー | TO-247-2 | 
| MSC090SDA330B2 | 184 | 89 | 258 | 15 | 927 | ー | ||
※2022年9月
パッケージ例
パンフレット
お問い合わせ / お見積もり
本製品に関してご質問、見積もりなどの希望がありましたら以下より問い合わせください。
Microchip メーカー情報Topへ
Microchipメーカー情報Topページへ戻りたい方は、以下をクリックください。