
製品概要
|
|
SSD 搭載数 | 12 もしくは 24 |
SSD インタフェース | 12Gbps SAS、6Gbps SATA |
SSD 容量 | SAS (1.0DW/D): 3.84TB、7.68TB SATA (0.6DW/D):960GB、1.92TB |
ホストインタフェース | 12Gbps Mini-SAS HD x 3ポート(1つの IO モジュール当たり) 1台当たり 2つの IO モジュールを搭載 |
マネジメント | SCSI Enclosure Services |
サイズ | 87.4mm (高さ) x 446mm (横) x 536mm (奥行) |
重量 | 18.3kg (SSD無し) 23.7kg (SSD x 24本搭載) |
電源 | 600W (冗長対応)、90-264V AC input、auto ranging、47-63Hz |
ファンユニット | 1電源あたり 3本のファンを搭載(front-to-rear system cooling) |
製品保証期間 | 5年、もしくは SSD の書き込み寿命まで ※国内センドバック、平日オンサイト、24時間 365日オンサイトメニューは用意しております。 |

2U24 All-Flash Storage Platform 搭載SSD
インタフェース | ||
容量 | ||
4KB Rnd Read IOPS | ||
4KB Rnd Write IOPS | ||
Seq Read BW (MBps) | ||
Seq Write BW (MBps) |
※上記 SSD は単体での販売も行っております。

2U24 All-Flash Storage Platform 搭載SSD別スペックシート
CloudSpeed Eco Gen II SATA 960GB | CloudSpeed Eco Gen II SATA 1.92TB | Ultrastar SS200 SAS 3.84TB | Ultrastar SS200 SAS 7.68TB | |||||
# of Drives | ||||||||
容量(TB) | ||||||||
4KB Rnd Read IOPS | ||||||||
4KB Rnd Write IOPS | ||||||||
Seq Read BW (MBps) | ||||||||
Seq Write BW (MBps) |
