Box
ボックス
Boxサービスプランと機能
機能 | Business | Business Plus | Enterprise | Enterprise Plus | |
メーカー希望小売価格 (年額/1ユーザ当りの費用) | 21,600円 | 36,000円 | 50,400円 | 72,000円 | |
ユ | ザ | 向 け |
Relay:簡易ワークフロー機能 | ✔標準 | ✔標準 | ✔高度 | ✔高度 |
Box Sign:電子署名機能 | ✔標準 | ✔標準 | ✔高度 | ✔高度 | |
1ファイルの最大アップロードサイズ | 5GB | 15GB | 50GB | 150GB | |
コラボレーション(ファイル共有)、共有リンク(ファイル転送) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
社外ドメインのファイル共有者 | 有償 | 無償 | 無償 | 無償 | |
バージョン管理 | 50世代 | 50世代 | 100世代 | 無制限 | |
管 理 者 向 け |
管理コンソール(管理者向け画面) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
高度なパスワード設定/SSO連携 SAML2.0 | 標準/SSO | 標準/SSO | カスタム/SSO | カスタム/SSO | |
コンテンツマネージャー | × | ✔ | ✔ | ✔ | |
3rd パーティ製品との連携AD SAML/SSO, Salesforce, NetSuite, Jiveなど | 1個のみ | 10個 | 無制限 | 無制限 | |
備 考 |
契約人数 ※501名以上は最少20名~となります。 | 最少5名様~ | 最少5名様~ | 最少5名様~ | 35名~ |
テナント当りのストレージの総容量 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
Governance:ガバナンスオプション | × | 有償追加可能 | 有償追加可能 | 標準搭載 | |
Shield:シールドオプション | × | × | 有償追加可能 | 標準搭載 | |
APIコールの活用:連携アプリ開発 | 5万/月 | 5万/月 | 10万/月 | 10万/月+カスタム |
お問い合わせ・資料請求
株式会社マクニカ Box 担当
- TEL:045-476-2010
- E-mail:box-sales@macnica.co.jp
平日 9:00~17:00