Vectra AI
ベクトラエーアイ
仕様
ハードウェア仕様
ブレイン
プラットフォーム | X29 | B101 | |
19インチラック | 1RU | 1RU | |
キャプチャーポート | ・2×1GbE ・2×10Gb SFP+ |
N/A | |
管理ポート | ・2×10/100/1000Base-T | ・2×SFP+ | |
電源 | 100-240VAC, 550W Dual Modular 電源, (NEMA5-15) | 100-240VAC, 1600W Dual Modular 電源, (NEMA5-15) | |
スループット | ブレイン | 20Gbps | 75Gbps |
センサー | 15Gbps | - | |
MIX | 8Gbps | - | |
最大センサー数 | 150 | 500 |
センサー
プラットフォーム | S101センサー | S11センサー | Virtual(仮想センサー) | |
19インチラック | 1RU | 1RU | - | |
キャプチャボード | ・2×10G SFP+ ・2×SFP28(10/25G)or QSFP(40G)or QSFP28(100G) |
・2×1GbE | ・1~2 port | |
管理ポート | ・2×SFP+ | ・2×10/100/1000Base-T | - | |
電源 | 100-240VAC, 1600W Dual Modular 電源,(NEMA5-15) | 100-240VAC, 450W(NEMA5-15) | - | |
スループット | ブレイン | - | - | - |
センサー | 50Gbps | 2Gbps | 500Mbps~5Gbps | |
MIX | - | - | - | |
最大センサー | - | - | - |
お問い合わせ・資料請求
株式会社マクニカ Vectra AI 担当
- TEL:045-476-2010
- E-mail:vectra-ai-sales@macnica.co.jp
平日 9:00~17:00