製品・サービス
製品
- Symantec Email Fraud Protection(DMARC対策)
- Web Protection Suite(SWG)
- Symantec CloudSOC(CASB)
- Symantec Zero Trust Network Access(ZTNA)
- Symantec Endpoint Security(EPP・EDR)
- Symantec Email Security.cloud(Emailセキュリティ)
- Symantec Ghost Solution Suite(キッティングツール)
- SSL Visibility Appliance(SSL複合)
- マクニカ クラウドセキュリティセキュリティパッケージ
- その他サービス・製品情報
Symantec製品
シマンテック製品
ハードウェア仕様
※本仕様は予告なく変更することがあります。サイジングの際には弊社担当まで必ずお問い合わせください。
SSP-S210-10、SSP-S410-20B/40B
モデル | SSP-S210-10 | SSP-S410-20B | SSP-S410-40B |
システム仕様 | |||
Storage(SSD) | 2×960GB | 2×960GB | 2×1.9TB |
Boot Drive(SATA) | 2×64GB | 2×64GB | |
Memory | 64GB | 96GB | 384GB |
ネットワーク- Management | 1GbE Copper | 1GbE Copper | |
ネットワークーData | 4ポート 1GbE Copper | 2×2ポート 10GbE Copper | |
動作環境 | |||
電源仕様 | Dual 100-240 VAC, 4A, 50-60 Hz |
Dual 100-240 VAC, 7.08A, 47-63 Hz | |
最大消費電力 | 300W | 1200W | |
最大発熱量 | 1025 BTU | 4096 BTU | |
温度(動作時) | 0℃~40℃ (華氏32~104度) | 0℃~40℃(華氏32~104度) | |
湿度 | 相対湿度 20%~95%、 ただし結露なきこと |
相対湿度 20%~85%、ただし結露なきこと | |
高度 | 3Km | 3Km | |
本体外寸(L×W×H) | 471mm×438mm×435mm | 826.8mm×483mm×435mm | |
重量 | 9.02kg | 22kg | |
マウント形式 | 19インチ・ラックマウント(1U) | 19インチ・ラックマウント(1U) |
SSP-S410-10/20/30/40(販売終了モデル)
モデル | SSP-S410-10 | SSP-S410-20 | SSP-S410-30 | SSP-S410-40 |
システム仕様 | ||||
Storage(SSD) | 2×480GB | 2×960GB | 2×960GB | 2×1.9TB |
Boot Drive(SATA) | 2×64GB | |||
Memory | 48GB | 96GB | 192GB | 384GB |
ネットワーク- Management | 1GbE Copper | |||
ネットワークーData | 4ポート 10GbE Copper | |||
動作環境 | ||||
電源仕様 | Dual 100-240 VAC, 7.08A, 47-63 Hz | |||
最大消費電力 | 1200W | |||
最大発熱量 | 4096 BTU | |||
温度(動作時) | 0℃~40℃(華氏32~104度) | |||
湿度 | 相対湿度 20%~85%、ただし結露なきこと | |||
高度 | 3Km | |||
本体外寸(L×W×H) | 826.8mm×483mm×435mm | |||
重量 | 22kg | |||
マウント形式 | 19インチ・ラックマウント(1U) |
お問い合わせ・資料請求
株式会社マクニカ Symantec 担当
- TEL:045-476-2010
- E-mail:symantec-sales@macnica.co.jp
平日 9:00~17:00