
Netskope
ネットスコープ
SSEからSASEへ ~Netskope Borderless SD-WAN~
SSEのリーディングカンパニーの実績をもとにSD-WANの提供を開始しました。
Borderless SD-WANの提供により、お客様へシングルベンダーでのSASE化を実現いたします。

NetskopeのBorderless SD-WANでは全てのWebサイト、クラウド、リモートユーザーに安全で信頼性の高い接続を提供し、運用の簡素化やネットワークパフォーマンスの維持を実現できます。
【想定されるユースケース】
- 複数回線を束ねることでの可用性や1Gbpsを超える広帯域の拠点間ネットワークに対応
- 業務上重要なアプリケーション(Zoom、Teams等のテレビ会議システム等)への品質保証、帯域保証による優先度割り当て
- ルーター、無線LAN、UTM機能等の拠点機器の統合
- 仮想アプライアンスのモデルの提供、IaaSへの直接接続によるマルチクラウドへの対応
今後、Netskopeの強みであるSSEソリューションと統合しEndpoint SD-WAN機能などリリースを予定しております。

SD-WAN製品仕様一覧(2023年8月時点)
物理ゲートウェイの詳細仕様 | NSG-100 | NSG-101 | NSG-1500 | NSG-2000 | NSG-3000 | |
機器性能 | ||||||
最大スループット | 100Mbps | 100Mbps | 1Gbps | 2Gbps | 5Gbps (10Gbpsまで拡張予定) | |
最大トンネル数 | 50トンネル | 50トンネル | 100トンネル | 400トンネル | 4000トンネル | |
処理出来るフロー数(秒) | 2400フロー | 2400フロー | 4800フロー | 19200フロー | 19200フロー | |
最大同時接続フロー数 | 240,000フロー | 240,000フロー | 480,000フロー | 1,900,000フロー | 1,900,000フロー | |
最大ルート数 | 100,000ルート | 100,000ルート | 100,000ルート | 100,000ルート | 100,000ルート | |
機器仕様 | ||||||
LAN/WANポート | 1G | 3*1G RJ45 | 4*1G RJ45 | 2*1G RJ45/SFP | 2*1G RJ45/SFP | 6*1G RJ45 |
2.5G | 4*2.5G RJ45 | 4*2.5G RJ45 | ||||
10G | 2*10G SFP+ | 2*10G SFP+ | 6*10G SFP+ | |||
Wifi周波数 | 2.4GHz | ○(11ac) | ○(11ac) | ○(11ax) | ||
5GHz | ○(11ac) | ○(11ac) | ○(11ax) | |||
6GHz | ○(11ax) | |||||
LTEポート | USB | USB&内蔵LTE | USB | USB | ||
BLE | BLE 5.0 | |||||
コンソールポート | Mini USB | Mini USB | Mini USB | Mini USB | Mini USB | |
RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | |||
シリアルポート | RS232/485 | |||||
外部USB | USB 2.0 | 1*USB 2.0 | ||||
USB 3.0 | 1*USB 3.0 | 1*USB 3.0 | 2*USB 3.0 | 2*USB 3.0 | 2*USB 3.0 | |
メモリー | 2GB | 2GB | 8GB | 16GB | 16GB | |
ストレージ | 8GB eMMC | 16GB eMMC | 64GB eMMC | 128GB eMMC | 128GB eMMC | |
MTBF(平均故障間隔) | 10.6 | 20 | 9.92 | 9.92 | 22.5 | |
マウント | 据え置きのみ | 据え置き マウント(ウォール&ラック) DINレール |
据え置き マウント(ウォール&ラック) |
据え置き マウント(ウォール&ラック) |
ラックマウントのみ | |
電源 | 12V DCジャック | 10-28V DC-IN もしくは PoE*1 |
12V DC シングル | 12V DC シングル | 100-264V 冗長電源 |
|
耐久温度 | 0-35度 | -30-70度(DC-IN) -30-50度(PoE) |
0-40度 | 0-40度 | 0-40度 |
外部SD-WAN連携でSASEを実現
また、数多くのSD-WANベンダーとの連携もサポートしておりますので、Arubaなどの外部SD-WAN製品と連携してSASEを実現いただくことも可能です。
NetskopeのSSEソリューションと外部のSD-WAN製品と連携することで拠点、営業所、工場等に存在する様々なIoT機器も包括的に保護いたします。

お問い合わせ・資料請求
株式会社マクニカ Netskope 担当
- TEL:045-476-2010
- E-mail:netskope-info@macnica.co.jp
平日 9:00~17:00