マクニカは、NASCARのスポンサードを通じ、自社の最先端テクノロジーの実証のため、データ収集を行います。
脳波を測定・AI解析するInnerEyeにより、極限状態のドライバーの脳波を含む生体情報を収集し、集中度、ストレス等を分析し、事故防止、快適な走行を可能にする次世代モビリティ開発に活用できるようにします。
2025年はデイトナで古賀選手のNo.12トヨタカムリのメインスポンサーと、残りの全レースではアソシエイトスポンサーを務めさせていただきます。ARCARACINGプレスリリースはこちら
オンデマンド動画VOD / Video On Demand
コンテンツContents
レース日程&結果2025 Schedule&Result
2025 NASCAR/Xfinity&ARCA SCHEDULE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO. | DAY | Race Position | TRACK | PLACE | SEREIS | TARCK | |
1 | 2025/2/15 | 25 | DAYTONA SPEEDWAY | DAYTONA,FL | ARCA | OVAL | |
2 | 2025/3/22 | - | FIVE FLAGS SPEEDWAY | PENSACOLA,FL | ARCA EAST 1 | OVAL | |
3 | 2025/3/29 | - | MARTINSVILLE SPEEDWAY | RIDGEWAY,VA | XFINITY | OVAL | |
4 | 2025/4/19 | - | ROCKINGHAM SPEEDWAY | ROCKINGHAM,NC | ARCA EAST 2 | OVAL | |
5 | 2025/5/3 | - | NASHVILLE SPEEDWAY | NASHVILLE,TN | ARCA EAST 3 | OVAL | |
6 | 2025/5/17 | - | FLAT ROCK SPEEDWAY | MONROE, MI | ARCA EAST 4 | OVAL | |
7 | 2025/7/18 | - | DOVER MOTOR SPEEDWAY | DOVER,DE | ARCA EAST 5 | OVAL | |
8 | 2025/7/25 | - | LUCUS OIL INDIANAPOLIS | INDIANAPOLIS,IN | ARCA EAST 6 | OVAL | |
9 | 2025/8/1 | - | IOWA SPEEDWAY | NEWTON,IA | ARCA EAST 7 | OVAL | |
10 | 2025/8/30 | - | PORTLAND RACEWAY | PORTLAND,OR | XFINITY | ROAD | |
11 | 2025/9/11 | - | BRISTOL MOTOR SPEEDWAY | BRISTOL,TN | ARCA EAST 8 | OVAL |
開催場所Location
