仕様・技術情報
仕様・技術情報
- アクセスポイント 仕様 - 無線LANコントローラ
- Aruba 9000シリーズ 9012(JP)
- Aruba 9000シリーズ 9004(JP)
- Wi-Fi6 エントリーモデル AP-505
- Wi-Fi6 エントリーモデル AP-504
- Wi-Fi6 スタンダードモデル AP-515
- Wi-Fi6 スタンダードモデル AP-514
- Wi-Fi6 ハイエンドモデル AP-535
- Wi-Fi6 ハイエンドモデル AP-534
- Wi-Fi6 超ハイエンドモデル AP-555
- Wi-Fi6 据置モデル AP-505H
- Wi-Fi6 据置モデル AP-503H
- Wi-Fi6 高耐性屋内用モデル AP-518
- Wi-Fi6 屋外モデル AP-565
- Wi-Fi6 屋外ハイエンドモデル AP-575
- Wi-Fi6 屋外対向モデル AP-567
- Wi-Fi6 屋外対向ハイエンドモデル AP-577
- Wi-Fi6 屋外ハイエンドモデル AP-574
- Wi-Fi6 屋外防爆モデル AP-577EX
- Wi-Fi6 屋外防爆モデル AP-575EX
- モビリティ・コントローラ・ファミリー 仕様 - 無線LANコントローラ
- Aruba 9200シリーズ 9240(JP)
- Aruba 9100シリーズ 9114(JP)
- Aruba 9100シリーズ 9106(JP)
- Wi-Fi 6E スタンダードモデル AP-615
- Wi-Fi 6E スタンダードモデル AP-635
- Wi-Fi 6E ハイエンドモデル AP-655
- Wi-Fi 6E 据置モデル AP-605H
- Wi-Fi 6Eアクセスポイント
HPE Aruba
エイチピーイーアルバ
コントローラAruba 9100シリーズ
9106(JP)


| 本体(必須) | |
| 型番 | S5H03A |
| 製品名 | HPE ANW 9106 Gateway |
| LANインターフェース | コンボ(SFP/1GbE銅線)ポート×2、10G SFP+ポート×2 |
| PoE給電 | 対応 1GbEポート(60WのPoEバジェット)x 2 |
| 最大AP数 | ArubaOS-8 256台 ArubaOS-10 2,000台 |
| 最大ユーザー数 | 8,000 |
| 最大VLAN数 | 4,096 |
| ファイヤーウォールスループット | 10Gbps |
| 寸法(W×D×H) | 294.8mm×201.05mm×43.7mm |
| 重量 | 2,305 g |
| メーカー希望小売価格 | 1,314,000円 |
| 備考 | ラックマウントキットは標準添付 |
| 電源 | |||
| ACアダプタと電源ケーブルは標準添付。 ※電源の冗長化はサポートされません。 |
|||
| トランシーバー | ||
| 型番 | 製品名 | メーカー希望小売価格 |
| J4858D | HPE ANW 1G SFP LC SX 500m MMF XCVR | 66,000円 |
| J4859D | HPE ANW 1G SFP LC LX 10km SMF XCVR | 138,000円 |
| J8177E | HPE ANW 1G SFP RJ45 100m XCVR | 56,000円 |
| J9150D | HPE ANW 10G SFP+ LC SR 300m MMF XCVR | 234,000円 |
| J9151E | HPE ANW 10G SFP+ LC LR 10km SMF XCVR | 567,000円 |
| J9152D | HPE ANW 10G SFP+ LC LRM 220m MMF XCVR | 245,000円 |
| J9153D | HPE ANW 10G SFP+ LC ER 40km SMF XCVR | 1,378,000円 |
| J9281D | HPE ANW 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC | 31,000円 |
| J9283D | HPE ANW 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC | 42,000円 |
| J9285D | HPE ANW 10G SFP+ to SFP+ 5m DAC | 57,000円 |
| ArubaOS-8ライセンス | ||||
| 詳細 | 製品番号 | 製品名 | メーカー希望小売価格 | 備考 |
| APライセンス | JW472AAE | HPE ANW LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU |
12,200円 | ArubaOS-8使用時には、必須ライセンスとなります。AP数分購入してください。 |
| ファイヤーウォールライセンス | JW473AAE | HPE ANW LIC-PEF Controller Policy Enforcement Firewall per AP License E-LTU |
12,200円 | |
| ArubaOS-10ライセンス | |||
| 製品番号 | 製品名 | メーカー希望小売価格 | 備考 |
| S0U91AAE | HPE ANW 91xx Gateway WLAN Advanced 1year Subscription E-STU | 289,600円 | ArubaOS-10のGatewayトンネルモード使用時の必須ライセンスとなります。 |
| S0U92AAE | HPE ANW 91xx Gateway WLAN Advanced 3year Subscription E-STU | 796,500円 | |
| S0U93AAE | HPE ANW 91xx Gateway WLAN Advanced 5year Subscription E-STU | 1.255,200円 | |
| S0U94AAE | HPE ANW 91xx Gateway WLAN Advanced 7year Subscription E-STU | 1,757,200円 | |
| S0U95AAE | HPE ANW 91xx Gateway WLAN Advanced 10year Subscription E-STU | 2,512,800円 | |
| 保守サービス概要 - HPE ファウンデーションケア 複数年は弊社営業担当までお問い合わせ下さい。 |
||
| 製品番号 | 製品名 | メーカー希望小売価格 |
| H98P6E | HPE ファウンデーションケア Exchange 1年 9106 Gty用 | 169,200円 |
| H62E5E | HPE ファウンデーションケア 9×5(翌日対応)1年 9106 Gty用 | 185,700円 |
| H98Q2E | HPE ファウンデーションケア 24×7(4時間対応)1年 9106 Gty用 | 324,600円 |
お問い合わせ・資料請求
株式会社マクニカ HPE Aruba 担当
- TEL:045-476-2010
- E-mail:aruba-sales@macnica.co.jp
平日 9:00~17:00