List of Ethernet Switch functions
・High-performance, highly functional 3 to 64-port 1/2.5/5/10/25Gbps Ethernet switch
・Full support for VLAN and QoS (Quality of Service)
・Layer 2 and Layer 3 forwarding
・Operation, administration, maintenance (OAM), performance monitoring, service activation test (SAT)
・MEF CE 2.0 Ethernet Virtual Connection (EVC)
・Compatible with IEEE® 1588v2 PTP (Precision Time Protocol)
・Supports AVB (Audio Video Bridging) and TSN (Time Sensitive Networking)
・Access control list (ACL) layer 2, 3, 4 packet processing
・Fault tolerance redundancy engine
・Enhanced link diagnosis・Low power consumption, energy saving, enhanced power management
・Flexible management functions with SPI, I2C, SMI, and in-band management
- Industrial (-40°C to 85°C) and automotive (-40°C to 105°C) temperature options available
Ethernet Switch Lineup
| product name | In-vehicle | band | Port | Host Interface | IEEE1588 | Ta=℃(Min.) | Ta=℃(Max.) | package |
| KSZ9893 | No | 10/100/1000Mbps | 3 | MII/RMII/RGMII | No | -40 | 85 | 64 VQFN |
| KSZ9563 | No | 10/100/1000Mbps | 3 | MII/RMII/RGMII | Yes | -40 | 85 | 64 VQFN |
| KSZ8563 | No | 10/100Mbps | 3 | MII/RMII/RGMII | Yes | -40 | 85 | 64 VQFN |
| VSC7549 | No | 10/100/1000/2500Mbps 5/10Gbps | 64 | SGMII, QSGMII, USGMII, USXGMII, XFI | no | 0 | 105 | 888 FCBGA |
| VSC7546TSN | No | 10/100/1000/2500Mbps 5/10Gbps | 64 | SGMII, QSGMII, USGMII, USXGMII, XFI | yes | -40 | 110 | 888 FCBGA |
| VSC7549TSN | No | 10/100/1000/2500Mbps 5/10Gbps | 64 | SGMII, QSGMII, USGMII, USXGMII, XFI | Yes | -40 | 110 | 888 FCBGA |
| VSC7552 | No | 10/100/1000/2500Mbps 5/10/25Gbps | 64 | SGMII, QSGMII, USGMII, USXGMII, XFI | no | 0 | 105 | 888 FCBGA |
| VSC7556 | No | 10/100/1000/2500Mbps 5/10/25Gbps | 64 | SGMII, QSGMII, USGMII, USXGMII, XFI | No | 0 | 105 | 888 FCBGA |
| VSC7558 | No | 10/100/1000/2500Mbps 5/10/25Gbps | 64 | SGMII, QSGMII, USGMII, USXGMII, XFI | no | 0 | 105 | 888 FCBGA |
| VSC7552TSN | No | 10/100/1000/2500Mbps 5G/10G/25Gbps | 64 | SGMII, QSGMII, USGMII, USXGMII, XFI | yes | -40 | 110 | 888 FCBGA |
| VSC7556TSN | No | 10/100/1000/2500Mbps 5/10/25Gbps | 64 | SGMII, QSGMII, USGMII, USXGMII, XFI | Yes | -40 | 110 | 888 FCBGA |
| VSC7558TSN | No | 10/100/1000/2500Mbps 5/10/25Gbps | 64 | SGMII, QSGMII, USGMII, USXGMII, XFI | yes | -40 | 110 | 888 FCBGA |
| VSC7546 | No | 10/100/1000/2500Mbps 5/10Gbps | 64 | SGMII, QSGMII, USGMII, USXGMII, XFI | No | 0 | 105 | 888 FCBGA |
| LAN9370 | Yes | 100Mbps T1 | 5 | MII/RMII/RGMII | Yes | -40 | 105 | 64 VQFN |
| LAN9371 | Yes | 100Mbps T1 | 6 | MII/RMII/RGMII | Yes | -40 | 105 | 128 TQFPs |
| LAN9372 | Yes | 100Mbps T1 | 8 | MII/RMII/RGMII | Yes | -40 | 105 | 128 TQFPs |
| LAN9373 | Yes | 100Mbps T1 | 8 | MII/RMII/RGMII/SGMII | Yes | -40 | 105 | 128 TQFPs |
| LAN9374 | Yes | 100Mbps T1 | 8 | MII/RMII/RGMII | Yes | -40 | 105 | 128 TQFPs |
Related article
in preparation
Inquiry / Quotation
If you have any questions about this product or would like a quote, please contact us using the form below.
To Microchip manufacturer information Top
If you want to return to Microchip manufacturer information top page, please click below.